Topplistor
Topplistor
Damer Stockholms innebandyförbund
Flest gjorda poäng genom tiderna
Spelare | Klubb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hanna Nordstrand 20 år | Åkersberga IBF | 310 | 364 | 175 | 539 | 38 |
2. | Saga Emtell 21 år | Nacka IBK | 436 | 265 | 218 | 483 | 28 |
3. | Lisa Carlsson 25 år | Täby FC | 402 | 187 | 270 | 457 | 60 |
4. | Karin Henriksson 23 år | Rosersberg Arlanda IBK | 344 | 178 | 189 | 367 | 83 |
5. | Adna Hasanagic 21 år | Täby FC | 343 | 263 | 101 | 364 | 26 |
6. | Josefine Strid 23 år | Telge SIBK | 342 | 252 | 97 | 349 | 94 |
7. | Isabella Chopard Sjögren 20 år | Täby FC | 388 | 91 | 237 | 328 | 20 |
8. | Ellen Wistedt 24 år | Bele Barkarby IF | 338 | 211 | 111 | 322 | 12 |
9. | Ida Hultman 26 år | Nacka IBK | 303 | 233 | 81 | 314 | 75 |
10. | Ida Petrén-Lantz 23 år | Huddinge IBS | 303 | 226 | 80 | 306 | 24 |
11. | Isabel Balzano 23 år | Åkersberga IBF | 352 | 163 | 129 | 292 | 226 |
12. | Jennifer Hallander 26 år | Bele Barkarby IF | 304 | 170 | 122 | 292 | 14 |
13. | Sara Wiksten 54 år | Huddinge IK | 186 | 213 | 78 | 291 | 40 |
14. | Josefin Wolffelt 32 år | Sundbybergs IK | 141 | 181 | 99 | 280 | 36 |
15. | Moa Lindau Dynefalk 20 år | RIG Umeå IBF | 343 | 164 | 110 | 274 | 28 |
16. | Johanna Spetz 24 år | Team Thorengruppen SK | 315 | 157 | 115 | 272 | 130 |
17. | Adla Hasanagic 21 år | Täby FC | 331 | 169 | 101 | 270 | 26 |
18. | Frida Meijer 18 år | Åkersberga IBF | 313 | 134 | 131 | 265 | 12 |
19. | Frida Nilsson 25 år | Åkersberga IBF | 346 | 105 | 160 | 265 | 50 |
20. | Rebecca De Land 25 år | Vendelsö IK | 270 | 137 | 128 | 265 | 72 |
21. | Madeleine Öhrn 29 år | AIK | 254 | 142 | 122 | 264 | 22 |
22. | Rebecka Jansson 24 år | IK | 328 | 147 | 117 | 264 | 95 |
23. | Maja Bergbom 25 år | Storvreta IBK | 369 | 147 | 112 | 259 | 24 |
24. | Josefin Ekerhov 21 år | Telge SIBK | 328 | 154 | 105 | 259 | 10 |
25. | Tilde Sandlund 22 år | Åkersberga IBF | 315 | 162 | 85 | 247 | 52 |
26. | Joanna Krokbäck 23 år | Rotebro IS IBK | 286 | 141 | 105 | 246 | 0 |
27. | Emma Rimbe 24 år | Lillån IBK | 294 | 119 | 125 | 244 | 48 |
28. | Rebecka Öhr 26 år | Lillån IBK | 292 | 131 | 110 | 241 | 76 |
29. | Clara Waldenström 25 år | Värmdö IF | 267 | 133 | 105 | 238 | 24 |
30. | Linnéa Hedengran 29 år | Järfälla IBK | 228 | 155 | 78 | 233 | 38 |
31. | Veronica Gifting 43 år | Älta IF | 145 | 166 | 64 | 230 | 28 |
32. | Emelie Eriksson 21 år | Åkersberga IBF | 299 | 78 | 148 | 226 | 2 |
33. | Mimmi Eriksson 27 år | Nacka IBK | 229 | 132 | 89 | 221 | 52 |
34. | Li Jerkesten 30 år | Bele Barkarby IF IBF | 189 | 145 | 67 | 212 | 42 |
35. | Felicia Blomqvist 29 år | Bele Barkarby IF | 272 | 119 | 90 | 209 | 64 |
36. | Linnea Ferringmark 20 år | Värmdö IF | 236 | 135 | 71 | 206 | 30 |
37. | Linnea Ferringmark 20 år | Värmdö IF | 236 | 135 | 71 | 206 | 30 |
38. | Annie Agrell 37 år | Järfälla IBK | 224 | 116 | 85 | 201 | 12 |
39. | Maia Kollberg 23 år | Täby FC | 266 | 111 | 88 | 199 | 16 |
40. | Mathilda Ekenlinde 22 år | Thorengruppen IBK | 386 | 110 | 86 | 196 | 84 |
41. | Lisa Tystrand 23 år | Sköndals IK | 228 | 114 | 80 | 194 | 30 |
42. | Emma Jansson 33 år | Bele Barkarby IF | 133 | 123 | 71 | 194 | 24 |
43. | Amanda Lööf-Wretborg 23 år | Vaxholms IBF (Div 2) | 166 | 141 | 52 | 193 | 20 |
44. | Emma Näsström 35 år | Örby IS | 192 | 105 | 86 | 191 | 58 |
45. | Evelina Ihl 25 år | Tungelsta IF | 187 | 114 | 74 | 188 | 30 |
46. | Emmy Viklund 28 år | Salems IF | 205 | 127 | 58 | 185 | 30 |
47. | Hanna Lagemyr 25 år | Tyresö Trollbäcken IBK | 233 | 130 | 55 | 185 | 172 |
48. | Stina Westerlund 26 år | Lillån IBK | 267 | 116 | 68 | 184 | 114 |
49. | Selma Kaya 21 år | Sigtuna IF | 254 | 108 | 74 | 182 | 30 |
50. | Sofia Wrangle 22 år | FBI Tullinge | 279 | 91 | 90 | 181 | 32 |
Flest gjorda poäng denna säsong
OBS! Både damer och herrarSpelare | Klubb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hanna Nordstrand 20 år | Åkersberga IBF - Juniorallsvenskan DJ18 | 16 | 23 | 23 | 46 | 6 |
2. | Anneli Estun 41 år | Väsby AIK - Dam Veteran | 11 | 22 | 19 | 41 | 0 |
3. | Isabella Chopard Sjögren 20 år | Täby FC (B) - Pantamera Junior Division 2 | 14 | 7 | 34 | 41 | 0 |
4. | Saga Emtell 21 år | Hammarby IF IBF - Juniorallsvenskan DJ18 | 14 | 18 | 21 | 39 | 0 |
5. | Andrea Friman 35 år | Nacka Wallenstam IBK (C) - Division 3 Dam | 15 | 26 | 9 | 35 | 0 |
6. | Ellen Wistedt 24 år | Hässelby SK IBK (A) - Division 1 Dam | 20 | 20 | 15 | 35 | 0 |
7. | Emelie Eriksson 21 år | Åkersberga IBF - Juniorallsvenskan DJ18 | 15 | 16 | 18 | 34 | 0 |
8. | Emelie Eriksson 21 år | Åkersberga IBF - Juniorallsvenskan DJ18 | 15 | 16 | 18 | 34 | 0 |
9. | Bella Andersson 18 år | Nynäshamns IBK - Pantamera Junior Division 2 | 17 | 21 | 11 | 32 | 6 |
10. | Ida Petrén-Lantz 23 år | Huddinge IBS - Division 1 Dam | 14 | 26 | 6 | 32 | 0 |
11. | Anna Andersson 52 år | Nacka Wallenstam IBK (C) - Division 3 Dam | 16 | 21 | 10 | 31 | 2 |
12. | Moa Lindau Dynefalk 20 år | Täby FC (B) - Pantamera Junior Division 2 | 10 | 25 | 6 | 31 | 4 |
13. | Josefin Ekerhov 21 år | FBI Tullinge (B) - Pantamera Junior Division 2 | 13 | 15 | 15 | 30 | 2 |
14. | Freja Norrman 22 år | Åkersberga IBF - Juniorallsvenskan DJ18 | 16 | 21 | 9 | 30 | 0 |
15. | Olivia Tellström Jovicic 19 år | Huddinge IK - Pantamera Junior Division 2 | 14 | 19 | 11 | 30 | 6 |
16. | Emma Persson 21 år | Nynäshamns IBK - Pantamera Junior Division 2 | 18 | 23 | 6 | 29 | 4 |
17. | Emma Jansson 33 år | Sollentuna IBF - Division 1 Dam | 20 | 20 | 9 | 29 | 4 |
18. | Jessika Hedenskog 27 år | FBI Tullinge (C) - Division 3 Dam | 14 | 22 | 7 | 29 | 6 |
19. | Hanna Lagemyr 25 år | Vendelsö IK (A) - Division 1 Dam | 21 | 18 | 10 | 28 | 30 |
20. | Siri Bjuremalm 22 år | Högdalens AIS - Pantamera Junior Division 2 | 17 | 24 | 4 | 28 | 12 |
21. | Siri Bjuremalm 22 år | Högdalens AIS - Pantamera Junior Division 2 | 17 | 24 | 4 | 28 | 12 |
22. | Amanda Lööf-Wretborg 23 år | Vaxholms IBF - Division 2 Dam | 13 | 22 | 5 | 27 | 6 |
23. | Saga Emtell 21 år | Hammarby IF IBF - Allsvenskan Damer | 17 | 14 | 13 | 27 | 2 |
24. | Karin Porath 42 år | Skogås/Trångsunds IBK - Division 3 Dam | 13 | 10 | 16 | 26 | 0 |
25. | Saga Emtell 21 år | Hammarby IF IBF (A) - Pantamera Junior Division 1 | 10 | 12 | 14 | 26 | 0 |
26. | Felicia Blomqvist 29 år | Bele Barkarby IF IBF - Allsvenskan Damer | 21 | 17 | 8 | 25 | 8 |
27. | Adna Hasanagic 21 år | Täby FC (A) - Pantamera Junior Division 1 | 13 | 20 | 5 | 25 | 2 |
28. | Cecilia Hellstrand 52 år | Duvbo IK - Dam Veteran | 10 | 16 | 9 | 25 | 2 |
29. | Adna Hasanagic 21 år | Täby FC (A) - Pantamera Junior Division 1 | 13 | 20 | 5 | 25 | 2 |
30. | Rebecka Öhr 26 år | Vendelsö IK (A) - Division 1 Dam | 20 | 14 | 10 | 24 | 2 |
31. | Adna Hasanagic 21 år | Täby FC - Juniorallsvenskan DJ18 | 15 | 16 | 8 | 24 | 4 |
32. | Moa Lindau Dynefalk 20 år | Täby FC - Juniorallsvenskan DJ18 | 11 | 17 | 7 | 24 | 2 |
33. | Linnea Lindgren 21 år | Värmdö IF (A) - Division 1 Dam | 18 | 22 | 2 | 24 | 8 |
34. | Adna Hasanagic 21 år | Täby FC - Juniorallsvenskan DJ18 | 15 | 16 | 8 | 24 | 4 |
35. | Elisabeth Jennesäter 53 år | Värmdö IF (B) - Division 3 Dam | 13 | 14 | 9 | 23 | 4 |
36. | Annika Maajaakkola 42 år | Väsby AIK - Dam Veteran | 12 | 16 | 7 | 23 | 0 |
37. | Tina Thoned 47 år | Skogås/Trångsunds IBK - Division 3 Dam | 14 | 11 | 12 | 23 | 4 |
38. | Ida Torbjörner 21 år | Hammarby IF IBF - Juniorallsvenskan DJ18 | 15 | 11 | 11 | 22 | 0 |
39. | Maria Ringström 26 år | Järfälla IBK (A) - Division 2 Dam | 15 | 18 | 4 | 22 | 2 |
40. | Josefin Wolffelt 32 år | Turebergs IF - Division 2 Dam | 12 | 13 | 9 | 22 | 4 |
41. | Katarina Lindberg 46 år | Rotebro IS IBK - Dam Veteran | 12 | 17 | 5 | 22 | 2 |
42. | Josefin Westin 22 år | AIK IBF - Juniorallsvenskan DJ18 | 15 | 12 | 10 | 22 | 6 |
43. | Fanny Virgin 23 år | Täby FC - Division 1 Dam | 21 | 9 | 12 | 21 | 8 |
44. | Emilia Kokkonen 35 år | Nacka Wallenstam IBK (B) - Division 1 Dam | 21 | 9 | 12 | 21 | 2 |
45. | Linda Eriksson 24 år | Vallentuna IBK - Division 3 Dam | 7 | 18 | 3 | 21 | 2 |
46. | Jennifer Hallander 26 år | Hässelby SK IBK (A) - Division 1 Dam | 19 | 14 | 7 | 21 | 2 |
47. | Matilda Själander 34 år | Värmdö IF (B) - Division 3 Dam | 15 | 11 | 10 | 21 | 6 |
48. | Josefine Strid 23 år | AIK IBF - Allsvenskan Damer | 21 | 19 | 2 | 21 | 10 |
49. | Mathilda Ekenlinde 22 år | Huddinge IBS - Juniorallsvenskan DJ18 | 12 | 13 | 7 | 20 | 2 |
50. | Ella Kassarp 24 år | FBI Tullinge (C) - Division 3 Dam | 11 | 11 | 9 | 20 | 0 |
Flest gjorda mål genom tiderna
Spelare | Klubb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hanna Nordstrand 20 år | Åkersberga IBF | 310 | 364 | 175 | 539 | 38 |
2. | Saga Emtell 21 år | Nacka IBK | 436 | 265 | 218 | 483 | 28 |
3. | Adna Hasanagic 21 år | Täby FC | 343 | 263 | 101 | 364 | 26 |
4. | Josefine Strid 23 år | Telge SIBK | 342 | 252 | 97 | 349 | 94 |
5. | Ida Hultman 26 år | Nacka IBK | 303 | 233 | 81 | 314 | 75 |
6. | Ida Petrén-Lantz 23 år | Huddinge IBS | 303 | 226 | 80 | 306 | 24 |
7. | Sara Wiksten 54 år | Huddinge IK | 186 | 213 | 78 | 291 | 40 |
8. | Ellen Wistedt 24 år | Bele Barkarby IF | 338 | 211 | 111 | 322 | 12 |
9. | Lisa Carlsson 25 år | Täby FC | 402 | 187 | 270 | 457 | 60 |
10. | Josefin Wolffelt 32 år | Sundbybergs IK | 141 | 181 | 99 | 280 | 36 |
11. | Karin Henriksson 23 år | Rosersberg Arlanda IBK | 344 | 178 | 189 | 367 | 83 |
12. | Jennifer Hallander 26 år | Bele Barkarby IF | 304 | 170 | 122 | 292 | 14 |
13. | Adla Hasanagic 21 år | Täby FC | 331 | 169 | 101 | 270 | 26 |
14. | Veronica Gifting 43 år | Älta IF | 145 | 166 | 64 | 230 | 28 |
15. | Moa Lindau Dynefalk 20 år | RIG Umeå IBF | 343 | 164 | 110 | 274 | 28 |
16. | Isabel Balzano 23 år | Åkersberga IBF | 352 | 163 | 129 | 292 | 226 |
17. | Tilde Sandlund 22 år | Åkersberga IBF | 315 | 162 | 85 | 247 | 52 |
18. | Johanna Spetz 24 år | Team Thorengruppen SK | 315 | 157 | 115 | 272 | 130 |
19. | Linnéa Hedengran 29 år | Järfälla IBK | 228 | 155 | 78 | 233 | 38 |
20. | Josefin Ekerhov 21 år | Telge SIBK | 328 | 154 | 105 | 259 | 10 |
21. | Rebecka Jansson 24 år | IK | 328 | 147 | 117 | 264 | 95 |
22. | Maja Bergbom 25 år | Storvreta IBK | 369 | 147 | 112 | 259 | 24 |
23. | Li Jerkesten 30 år | Bele Barkarby IF IBF | 189 | 145 | 67 | 212 | 42 |
24. | Madeleine Öhrn 29 år | AIK | 254 | 142 | 122 | 264 | 22 |
25. | Amanda Lööf-Wretborg 23 år | Vaxholms IBF (Div 2) | 166 | 141 | 52 | 193 | 20 |
26. | Joanna Krokbäck 23 år | Rotebro IS IBK | 286 | 141 | 105 | 246 | 0 |
27. | Rebecca De Land 25 år | Vendelsö IK | 270 | 137 | 128 | 265 | 72 |
28. | Linnea Ferringmark 20 år | Värmdö IF | 236 | 135 | 71 | 206 | 30 |
29. | Linnea Ferringmark 20 år | Värmdö IF | 236 | 135 | 71 | 206 | 30 |
30. | Frida Meijer 18 år | Åkersberga IBF | 313 | 134 | 131 | 265 | 12 |
31. | Clara Waldenström 25 år | Värmdö IF | 267 | 133 | 105 | 238 | 24 |
32. | Mimmi Eriksson 27 år | Nacka IBK | 229 | 132 | 89 | 221 | 52 |
33. | Rebecka Öhr 26 år | Lillån IBK | 292 | 131 | 110 | 241 | 76 |
34. | Hanna Lagemyr 25 år | Tyresö Trollbäcken IBK | 233 | 130 | 55 | 185 | 172 |
35. | Maria Ringström 26 år | Järfälla IBK | 195 | 129 | 36 | 165 | 4 |
36. | Felicia Christoffersen 22 år | Sigtuna IF | 297 | 127 | 54 | 181 | 18 |
37. | Emmy Viklund 28 år | Salems IF | 205 | 127 | 58 | 185 | 30 |
38. | Emma Jansson 33 år | Bele Barkarby IF | 133 | 123 | 71 | 194 | 24 |
39. | Linnea Lindgren 21 år | Tyresö Trollbäcken IBK | 269 | 121 | 42 | 163 | 34 |
40. | Emma Rimbe 24 år | Lillån IBK | 294 | 119 | 125 | 244 | 48 |
41. | Felicia Blomqvist 29 år | Bele Barkarby IF | 272 | 119 | 90 | 209 | 64 |
42. | Emma Hellman 26 år | Vaxholms IBF | 210 | 119 | 48 | 167 | 84 |
43. | Melinda Berggren 23 år | Åkersberga IBF | 323 | 118 | 61 | 179 | 54 |
44. | Stina Westerlund 26 år | Lillån IBK | 267 | 116 | 68 | 184 | 114 |
45. | Annie Agrell 37 år | Järfälla IBK | 224 | 116 | 85 | 201 | 12 |
46. | Lisa Tystrand 23 år | Sköndals IK | 228 | 114 | 80 | 194 | 30 |
47. | Evelina Ihl 25 år | Tungelsta IF | 187 | 114 | 74 | 188 | 30 |
48. | Linnea Kossmann 27 år | FBI Tullinge | 194 | 112 | 62 | 174 | 22 |
49. | Caroline Svensson 35 år | Älta IF | 122 | 111 | 37 | 148 | 14 |
50. | Maia Kollberg 23 år | Täby FC | 266 | 111 | 88 | 199 | 16 |
Flest gjorda assist genom tiderna
Spelare | Klubb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lisa Carlsson 25 år | Täby FC | 402 | 187 | 270 | 457 | 60 |
2. | Isabella Chopard Sjögren 20 år | Täby FC | 388 | 91 | 237 | 328 | 20 |
3. | Saga Emtell 21 år | Nacka IBK | 436 | 265 | 218 | 483 | 28 |
4. | Karin Henriksson 23 år | Rosersberg Arlanda IBK | 344 | 178 | 189 | 367 | 83 |
5. | Hanna Nordstrand 20 år | Åkersberga IBF | 310 | 364 | 175 | 539 | 38 |
6. | Frida Nilsson 25 år | Åkersberga IBF | 346 | 105 | 160 | 265 | 50 |
7. | Emelie Eriksson 21 år | Åkersberga IBF | 299 | 78 | 148 | 226 | 2 |
8. | Frida Meijer 18 år | Åkersberga IBF | 313 | 134 | 131 | 265 | 12 |
9. | Isabel Balzano 23 år | Åkersberga IBF | 352 | 163 | 129 | 292 | 226 |
10. | Rebecca De Land 25 år | Vendelsö IK | 270 | 137 | 128 | 265 | 72 |
11. | Emma Rimbe 24 år | Lillån IBK | 294 | 119 | 125 | 244 | 48 |
12. | Jennifer Hallander 26 år | Bele Barkarby IF | 304 | 170 | 122 | 292 | 14 |
13. | Madeleine Öhrn 29 år | AIK | 254 | 142 | 122 | 264 | 22 |
14. | Rebecka Jansson 24 år | IK | 328 | 147 | 117 | 264 | 95 |
15. | Johanna Spetz 24 år | Team Thorengruppen SK | 315 | 157 | 115 | 272 | 130 |
16. | Maja Bergbom 25 år | Storvreta IBK | 369 | 147 | 112 | 259 | 24 |
17. | Ellen Wistedt 24 år | Bele Barkarby IF | 338 | 211 | 111 | 322 | 12 |
18. | Rebecka Öhr 26 år | Lillån IBK | 292 | 131 | 110 | 241 | 76 |
19. | Moa Lindau Dynefalk 20 år | RIG Umeå IBF | 343 | 164 | 110 | 274 | 28 |
20. | Josefin Ekerhov 21 år | Telge SIBK | 328 | 154 | 105 | 259 | 10 |
21. | Clara Waldenström 25 år | Värmdö IF | 267 | 133 | 105 | 238 | 24 |
22. | Joanna Krokbäck 23 år | Rotebro IS IBK | 286 | 141 | 105 | 246 | 0 |
23. | Adla Hasanagic 21 år | Täby FC | 331 | 169 | 101 | 270 | 26 |
24. | Adna Hasanagic 21 år | Täby FC | 343 | 263 | 101 | 364 | 26 |
25. | Josefin Wolffelt 32 år | Sundbybergs IK | 141 | 181 | 99 | 280 | 36 |
26. | Josefine Strid 23 år | Telge SIBK | 342 | 252 | 97 | 349 | 94 |
27. | Sofia Wrangle 22 år | FBI Tullinge | 279 | 91 | 90 | 181 | 32 |
28. | Ellen Ulvshammar 20 år | Värmdö IF | 233 | 64 | 90 | 154 | 22 |
29. | Felicia Blomqvist 29 år | Bele Barkarby IF | 272 | 119 | 90 | 209 | 64 |
30. | Mimmi Eriksson 27 år | Nacka IBK | 229 | 132 | 89 | 221 | 52 |
31. | Maia Kollberg 23 år | Täby FC | 266 | 111 | 88 | 199 | 16 |
32. | Ida Torbjörner 21 år | Hammarby IF | 353 | 59 | 88 | 147 | 10 |
33. | Felicia Gratschev 22 år | Värmdö IF | 282 | 76 | 88 | 164 | 62 |
34. | Beata Henriksson 24 år | Hässelby SK | 279 | 58 | 87 | 145 | 16 |
35. | Mathilda Ekenlinde 22 år | Thorengruppen IBK | 386 | 110 | 86 | 196 | 84 |
36. | Emma Näsström 35 år | Örby IS | 192 | 105 | 86 | 191 | 58 |
37. | Christina Othérus 49 år | Skogås/Trångsunds IBK | 138 | 76 | 86 | 162 | 2 |
38. | Annie Agrell 37 år | Järfälla IBK | 224 | 116 | 85 | 201 | 12 |
39. | Tilde Sandlund 22 år | Åkersberga IBF | 315 | 162 | 85 | 247 | 52 |
40. | Evelina Modh 24 år | Hässelby SK | 175 | 53 | 81 | 134 | 22 |
41. | Ida Hultman 26 år | Nacka IBK | 303 | 233 | 81 | 314 | 75 |
42. | Ida Petrén-Lantz 23 år | Huddinge IBS | 303 | 226 | 80 | 306 | 24 |
43. | Lisa Tystrand 23 år | Sköndals IK | 228 | 114 | 80 | 194 | 30 |
44. | Alexandra Wallbring 36 år | Vallentuna IBK | 178 | 58 | 80 | 138 | 20 |
45. | Moa Falk 32 år | Tyresö Trollbäcken IBK | 191 | 65 | 79 | 144 | 30 |
46. | Linnéa Hedengran 29 år | Järfälla IBK | 228 | 155 | 78 | 233 | 38 |
47. | Sara Wiksten 54 år | Huddinge IK | 186 | 213 | 78 | 291 | 40 |
48. | Tilda Määttälä 22 år | Åkersberga IBF | 326 | 71 | 77 | 148 | 14 |
49. | Mina Lyth 22 år | Åkersberga IBF | 357 | 74 | 77 | 151 | 25 |
50. | Michelle Nilsén 27 år | Rotebro IS IBK | 261 | 30 | 77 | 107 | 44 |
Mest utvisad genom tiderna
Spelare | Klubb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ylva Åström 45 år | Salems IF | 193 | 38 | 46 | 84 | 269 |
2. | Isabel Balzano 23 år | Åkersberga IBF | 352 | 163 | 129 | 292 | 226 |
3. | Vilma Zanders 26 år | Vendelsö IK (Div 2) | 130 | 82 | 46 | 128 | 182 |
4. | Hanna Lagemyr 25 år | Tyresö Trollbäcken IBK | 233 | 130 | 55 | 185 | 172 |
5. | Johanna Spetz 24 år | Team Thorengruppen SK | 315 | 157 | 115 | 272 | 130 |
6. | Sissel Wickström 32 år | Enköpings IBK | 221 | 58 | 57 | 115 | 119 |
7. | Stina Westerlund 26 år | Lillån IBK | 267 | 116 | 68 | 184 | 114 |
8. | Lukas Harnesk 31 år | Team Thorengruppen SK | 351 | 21 | 49 | 70 | 110 |
9. | Emma Sandberg 23 år | Tungelsta IF | 28 | 16 | 4 | 20 | 100 |
10. | Tilde Olsson-Åhman 21 år | Huddinge IBS | 302 | 65 | 58 | 123 | 97 |
11. | Rebecka Jansson 24 år | IK | 328 | 147 | 117 | 264 | 95 |
12. | Josefine Strid 23 år | Telge SIBK | 342 | 252 | 97 | 349 | 94 |
13. | Moa Lindqvist 21 år | Huddinge IBS | 253 | 105 | 47 | 152 | 88 |
14. | Olivia Weckström 22 år | FBI Tullinge | 328 | 80 | 39 | 119 | 87 |
15. | Emma Hellman 26 år | Vaxholms IBF | 210 | 119 | 48 | 167 | 84 |
16. | Mathilda Ekenlinde 22 år | Thorengruppen IBK | 386 | 110 | 86 | 196 | 84 |
17. | Karin Henriksson 23 år | Rosersberg Arlanda IBK | 344 | 178 | 189 | 367 | 83 |
18. | Linda Eriksson 24 år | Vallentuna IBK | 287 | 109 | 60 | 169 | 80 |
19. | Josefin Österblom 20 år | Huddinge IK | 151 | 33 | 19 | 52 | 78 |
20. | Rebecka Öhr 26 år | Lillån IBK | 292 | 131 | 110 | 241 | 76 |
21. | Ida Hultman 26 år | Nacka IBK | 303 | 233 | 81 | 314 | 75 |
22. | Louise Almgren 25 år | FBI Tullinge | 123 | 15 | 20 | 35 | 74 |
23. | Emma Thuritz 31 år | IBF | 78 | 15 | 12 | 27 | 72 |
24. | Rebecca De Land 25 år | Vendelsö IK | 270 | 137 | 128 | 265 | 72 |
25. | Daniella Hallqvist 25 år | Vaxholms IBF | 88 | 17 | 19 | 36 | 71 |
26. | Nora Jönsson 23 år | Rotebro IS IBK | 290 | 76 | 45 | 121 | 69 |
27. | Matilda Dahlström 31 år | IBK Luleå | 127 | 64 | 31 | 95 | 69 |
28. | Linnea Bergman 22 år | Tyresö Trollbäcken IBK | 152 | 31 | 15 | 46 | 68 |
29. | Felicia Blomqvist 29 år | Bele Barkarby IF | 272 | 119 | 90 | 209 | 64 |
30. | Emma Strid 23 år | Endre IF | 360 | 60 | 46 | 106 | 62 |
31. | Sara Hekkelstrand 26 år | Rotebro IS IBK | 212 | 26 | 64 | 90 | 62 |
32. | Hanna Zetterlund 35 år | Sundbybergs IK | 168 | 57 | 43 | 100 | 62 |
33. | Felicia Gratschev 22 år | Värmdö IF | 282 | 76 | 88 | 164 | 62 |
34. | Cornelia Ollert 20 år | Huddinge IBS | 200 | 44 | 36 | 80 | 60 |
35. | Lisa Carlsson 25 år | Täby FC | 402 | 187 | 270 | 457 | 60 |
36. | Emma Näsström 35 år | Örby IS | 192 | 105 | 86 | 191 | 58 |
37. | Nathalie Litzén 27 år | Karlstad IBF | 121 | 12 | 11 | 23 | 58 |
38. | Emma Wallenius 25 år | FBI Tullinge | 99 | 14 | 17 | 31 | 56 |
39. | Censie Wärn 32 år | Sigtuna IF | 108 | 67 | 50 | 117 | 56 |
40. | Sara Hemmingberg 22 år | Huddinge IBS | 340 | 56 | 53 | 109 | 56 |
41. | Ebba Kronwall 25 år | Hässelby SK | 208 | 92 | 35 | 127 | 54 |
42. | Lena Turborn 56 år | Vendelsö IK | 118 | 65 | 51 | 116 | 54 |
43. | Stina Axelsson 42 år | Salems IF | 110 | 35 | 25 | 60 | 54 |
44. | Melinda Berggren 23 år | Åkersberga IBF | 323 | 118 | 61 | 179 | 54 |
45. | Hanna Edvardsson 23 år | Värmdö IF | 156 | 7 | 8 | 15 | 53 |
46. | Fanny Virgin 23 år | Täby FC | 314 | 64 | 44 | 108 | 52 |
47. | Mimmi Eriksson 27 år | Nacka IBK | 229 | 132 | 89 | 221 | 52 |
48. | Emelie Sjöberg 30 år | Högdalens AIS | 89 | 19 | 15 | 34 | 52 |
49. | Tilde Sandlund 22 år | Åkersberga IBF | 315 | 162 | 85 | 247 | 52 |
50. | Nelly Holm 21 år | Tyresö Trollbäcken IBK | 120 | 8 | 10 | 18 | 51 |
Flest poäng per match genom tiderna
Spelarna måste ha spelat minst 10 matcherSpelare | Klubb | |||
---|---|---|---|---|
1. | Amanda Lundin 33 år | Hammarby IF IBF (B) (Div 2) | 32 | 2.50 |
2. | Josefin Wolffelt 32 år | Sundbybergs IK | 141 | 2.47 |
3. | Camilla Ronström 33 år | IF Hansa-Hoburg | 42 | 2.38 |
4. | Therése Svensson 43 år | Lövet IBF | 22 | 2.09 |
5. | Emma Hakeberg 44 år | Älta IF | 44 | 2.00 |
6. | Hanna Nordstrand 20 år | Åkersberga IBF | 310 | 1.91 |
7. | Karin Porath 42 år | Skogås/Trångsunds IBK | 90 | 1.83 |
8. | Anna Andersson 52 år | Nacka Wallenstam IBK | 87 | 1.79 |
9. | Veronica Gifting 43 år | Älta IF | 145 | 1.79 |
10. | Kristin Bengtsson 54 år | Ursvik IK | 31 | 1.77 |
11. | Natalie Larsson 32 år | Turebergs IF | 39 | 1.75 |
12. | Katarina Lindberg 46 år | Rotebro IS IBK | 86 | 1.66 |
13. | Sara Wiksten 54 år | Huddinge IK | 186 | 1.64 |
14. | Annika Dommen 37 år | Lövet IBF | 18 | 1.61 |
15. | Cajsa Berling 38 år | IF Hansa-Hoburg A | 31 | 1.58 |
16. | Cecilia Hellstrand 52 år | Duvbo IK | 88 | 1.54 |
17. | Katarina Lirén 40 år | Högalids IF | 24 | 1.50 |
18. | Maria Berg 47 år | Älta IF | 53 | 1.49 |
19. | Maja Alenius 32 år | FBI Tullinge (B) | 32 | 1.41 |
20. | Torun Kangas 49 år | Ursvik IK | 27 | 1.41 |
21. | Emma Johansson 35 år | Örby IS | 49 | 1.41 |
22. | Ida Hultman 26 år | Nacka IBK | 303 | 1.41 |
23. | Monica Svensson 53 år | Skogås/Trångsunds IBK | 40 | 1.40 |
24. | Hilda Melander 33 år | Åkersberga IBF (B) | 47 | 1.38 |
25. | Camilla Carlsson 32 år | Älta IF | 21 | 1.33 |
26. | Céline Chalverat 34 år | Råsunda IS | 48 | 1.31 |
