Laddar...

Topplistor



Topplistor
Herrar Västmanlands innebandyförbund


Flest gjorda poäng genom tiderna

#
Spelare Klubb
Matcher
Mål
Assist
Totalt
Utv. minuter
1. Simon Palmén 31 år Linköping IBK 657 605 565 1170 36
2. Daniel Snickars 37 år PerOls IBF 412 433 399 832 230
3. Henrik Aho 39 år IBK 361 409 405 814 143
4. Christian Mattsson 39 år Rocklunda IBK 333 388 407 795 110
5. Anton Dahlström 22 år Skälby IBK 393 397 367 764 59
6. Michell Göransson 37 år Kungsörs IBK 328 500 245 745 192
7. Mattias Alvestrand 35 år KFUM Norrköping IBF 379 365 377 742 126
8. Joakim Turunen 34 år IBF 382 404 322 726 226
9. Jonas Ahlin 31 år Sala Silverstaden IBK 361 462 262 724 254
10. Joakim Wallén 39 år Sala Silverstaden IBK (H2) 296 362 360 722 125
11. Emil Laukka 33 år PerOls IBF 321 332 357 689 246
12. Erik Henriksson 32 år Boxholms IBK 416 366 315 681 249
13. Alexander Schlugi 39 år Surahammars IBF 427 255 396 651 123
14. Stefan Andersson 37 år IBK 303 401 243 644 62
15. Tim Norstedt 25 år IBF 359 391 240 631 131
16. Gustav Thorell 32 år IBF 409 316 306 622 239
17. Max Eriksson 30 år IBK 439 315 302 617 66
18. Daniel Öijwall 39 år Rocklunda IBK 277 430 183 613 142
19. Gustav Ferngren 29 år IBF 448 350 230 580 54
20. Robin Jensen 31 år IBK 385 355 219 574 98
21. Fabian Berg 27 år Skälby IBK 423 331 240 571 171
22. Jesse Haverinen 29 år IK 360 219 349 568 273
23. Thommie Saarenpää 36 år IBK 313 405 157 562 385
24. Marcus Collén 33 år IBF Lokomotiv Avesta 313 272 289 561 86
25. William Schlugi 22 år Surahammars IBF 337 362 187 549 128
26. Marcus Jonsson 27 år Surahammars IBF 386 333 215 548 50
27. Oscar Berglund 23 år Tillberga IK 313 352 183 535 42
28. Tobias Lundqvist 36 år Åby IBK 480 284 249 533 176
29. Marcus Hjelm 32 år IBF 434 330 201 531 139
30. Toni Haverinen 32 år IK 296 314 212 526 54
31. Simon Garman 25 år IBF 378 266 259 525 26
32. Daniel Andersson 29 år Örebro SK 310 360 151 511 136
33. Anton Bosell 25 år Knäppmora AIK 246 346 163 509 134
34. Marcus Berg 28 år Tillberga IK 332 290 218 508 75
35. Mattias Thelin 31 år IBK 361 211 289 500 32
36. Wilmer Parkatti 22 år Knäppmora AIK 286 275 222 497 76
37. Marcus Lindholm 34 år IBK Gurkstaden Västerås H3 225 251 231 482 24
38. Oskar Domberg 25 år IK 412 237 240 477 70
39. Filip Roos 23 år IK 320 326 146 472 34
40. Niclas Eklund 38 år IBK Hallsta (H2) 260 188 282 470 40
41. Rasmus Feingold 38 år Eskilstuna Nyfors IK 301 232 235 467 53
42. Mikael Lindholm 37 år Skälby IBK Ung H3 250 257 210 467 8
43. Pontus Andersson 32 år IBK 320 275 187 462 97
44. Johan Kapple 31 år Djurgårdens IF IBS 435 246 216 462 92
45. Isac Berglund 21 år Skälby IBK 285 288 174 462 60
46. Magnus Bäckman 39 år Per-Ols IBF (H2) 292 242 218 460 121
47. Ronny Hagen 35 år IBK 348 254 203 457 98
48. Casper Backby 27 år IBF 606 219 236 455 150
49. Pontus Bengtsson 34 år Söderköpings IBK 488 274 172 446 110
50. Simon Berg 27 år IBF 576 185 259 444 192



Flest gjorda poäng denna säsong

OBS! Både damer och herrar

#
Spelare Klubb
Matcher
Mål
Assist
Totalt
Utv. minuter
1. Ronny Hagen 35 år IBK Hallsta H3 - Herrar Division 2 21 47 38 85 2
2. Thommie Saarenpää 36 år IBK Hallsta H3 - Herrar Division 2 20 50 24 74 16
3. Marcus Berg 28 år Tillberga IK Roosters H3 - Herrar Division 2 19 28 45 73 4
4. Henrik Aho 39 år IBK Hallsta H3 - Herrar Division 2 19 31 37 68 14
5. Joakim Turunen 34 år IBF Västerås - Division 1 Herrar 20 32 33 65 14
6. Oscar Berglund 23 år Tillberga IK Roosters H3 - Herrar Division 2 21 39 23 62 6
7. Kim Näslund 35 år Surahammars IBF H4 - Herrar Division 2 13 35 24 59 2
8. Daniel Andersson 29 år Örebro FBC H2 - Herrar Division 2 19 32 23 55 16
9. Mattias Alvestrand 35 år KFUM Norrköping IBF - Herrar Division 2 16 29 26 55 2
10. Niklas Bork 35 år IBK Hallsta H3 - Herrar Division 2 19 35 18 53 8
11. Anton Dahlström 22 år Skälby IBK Ungdom/Tillberga IK - Juniorallsvenskan HJ18 14 26 25 51 0
12. Isac Berglund 21 år Skälby IBK Ung H3 - Herrar Division 2 19 31 20 51 10
13. Ludvig Rudberg 27 år Knäppmora AIK H3 - Herrar Division 2 20 28 21 49 8
14. Jonas Björn 43 år IK Råby Västerås H3 - Herrar Division 2 22 21 28 49 2
15. Daniel Ahlnäs 31 år Tillberga IK Roosters H3 - Herrar Division 2 19 26 22 48 4
16. Viktor Björklind 22 år Skälby IBK Ung H3 - Herrar Division 2 17 25 22 47 6
17. Daniel Snickars 37 år Per-Ols IBF H2 - Herrar Division 2 19 18 29 47 8
18. Marcus Lindholm 34 år IBK Gurkstaden Västerås H3 - Herrar Division 2 21 28 18 46 6
19. Lukas Olsson 22 år Skälby IBK Ung H3 - Herrar Division 2 18 37 9 46 2
20. Max Eriksson 30 år Köpings IS H2 - Herrar Division 2 20 18 28 46 8
21. Robin Jensen 31 år Kungsörs IBK H2 - Herrar Division 2 20 26 19 45 10
22. Petter Hjalmarsson 31 år Västerås IBS - Herrar Division 2 22 24 21 45 6
23. Adam Munkevik 22 år Skälby IBK Ung H3 - Herrar Division 2 21 20 25 45 2
24. Robert Florén 30 år Skogsgymnastikens IBS H3 - Herrar Division 2 20 21 24 45 8
25. David Iggström 23 år Tillberga IK Roosters H3 - Herrar Division 2 20 25 19 44 6
26. Gustav Thorell 32 år Boxholms IBK - Herrar Division 3 16 14 30 44 12
27. Alexander Schlugi 39 år Surahammars IBF - Division 1 Herrar 21 17 26 43 4
28. Simon Palmén 31 år Linköping IBK - SSL - Svenska Superligan Herrar 32 17 26 43 2
29. William Schlugi 22 år Surahammars IBF Hj - Herrar Division 2 16 27 15 42 22
30. Wilmer Parkatti 22 år Knäppmora AIK H3 - Herrar Division 2 22 20 22 42 6
31. Linus Persson 27 år Skälby IBK Ung H3 - Herrar Division 2 14 14 27 41 4
32. Robin Jensen 31 år Kungsörs IBK H4 - Herrar Division 2 7 20 20 40 0
33. Simon Garman 25 år IFK Arboga IBK H2 - Herrar Division 2 20 20 20 40 0
34. Filip Åström 28 år Tillberga IK Roosters H3 - Herrar Division 2 20 25 15 40 6
35. Max Forsgren 37 år Västerås IBS - Herrar Division 2 21 20 19 39 2
36. Emil Åhlén 32 år Knäppmora AIK H3 - Herrar Division 2 21 26 13 39 6
37. Stefan Andersson 37 år IBK Köping H2 - Herrar Division 2 17 25 13 38 0
38. Tobias Stark 22 år Tillberga IK Ung Roosters H4 - Herrar Division 2 12 17 21 38 2
39. Christopher Viklund 34 år Sala IBF H3 - Herrar Division 2 19 14 24 38 24
40. Tim Norstedt 25 år IFK Arboga IBK H2 - Herrar Division 2 19 19 18 37 14
41. Marcus Store 24 år IBK Köping H2 - Herrar Division 2 19 25 12 37 6
42. Martin Gustavsson 30 år Guldhedens IK H2 - Klubbhuset - Herrar 17 26 10 36 10
43. Martin Edlund 34 år IBK Gurkstaden Västerås H3 - Herrar Division 2 19 12 24 36 24
44. Michell Göransson 37 år Kungsörs IBK H2 - Herrar Division 2 19 27 9 36 26
45. Nils Groen 22 år Skälby IBK Ung H3 - Herrar Division 2 18 22 14 36 4
46. Harald Brelin 21 år Karlstad IBF Ungdom HJ17 1 - Herrar Division 2 17 26 10 36 20
47. Pontus Andersson 32 år Köpings IS H2 - Herrar Division 2 18 27 9 36 8
48. Anton Dahlström 22 år Skälby IBK - Division 1 Herrar 21 23 13 36 12
49. William Sjöberg 25 år Barkarö SK H3 - Herrar Division 2 22 24 12 36 23
50. Markus Thuvander 27 år Sala Silverstaden IBK H2 - Herrar Division 2 20 27 8 35 4



Flest gjorda mål genom tiderna

#
Spelare Klubb
Matcher
Mål
Assist
Totalt
Utv. minuter
1. Simon Palmén 31 år Linköping IBK 657 605 565 1170 36
2. Michell Göransson 37 år Kungsörs IBK 328 500 245 745 192
3. Jonas Ahlin 31 år Sala Silverstaden IBK 361 462 262 724 254
4. Daniel Snickars 37 år PerOls IBF 412 433 399 832 230
5. Daniel Öijwall 39 år Rocklunda IBK 277 430 183 613 142
6. Henrik Aho 39 år IBK 361 409 405 814 143
7. Thommie Saarenpää 36 år IBK 313 405 157 562 385
8. Joakim Turunen 34 år IBF 382 404 322 726 226
9. Stefan Andersson 37 år IBK 303 401 243 644 62
10. Anton Dahlström 22 år Skälby IBK 393 397 367 764 59
11. Tim Norstedt 25 år IBF 359 391 240 631 131
12. Christian Mattsson 39 år Rocklunda IBK 333 388 407 795 110
13. Erik Henriksson 32 år Boxholms IBK 416 366 315 681 249
14. Mattias Alvestrand 35 år KFUM Norrköping IBF 379 365 377 742 126
15. Joakim Wallén 39 år Sala Silverstaden IBK (H2) 296 362 360 722 125
16. William Schlugi 22 år Surahammars IBF 337 362 187 549 128
17. Daniel Andersson 29 år Örebro SK 310 360 151 511 136
18. Robin Jensen 31 år IBK 385 355 219 574 98
19. Oscar Berglund 23 år Tillberga IK 313 352 183 535 42
20. Gustav Ferngren 29 år IBF 448 350 230 580 54
21. Anton Bosell 25 år Knäppmora AIK 246 346 163 509 134
22. Marcus Jonsson 27 år Surahammars IBF 386 333 215 548 50
23. Emil Laukka 33 år PerOls IBF 321 332 357 689 246
24. Fabian Berg 27 år Skälby IBK 423 331 240 571 171
25. Marcus Hjelm 32 år IBF 434 330 201 531 139
26. Filip Roos 23 år IK 320 326 146 472 34
27. Gustav Thorell 32 år IBF 409 316 306 622 239
28. Mathias Westholm 37 år IBK Hallsta H4 (B-lag) (H4) 151 315 59 374 196
29. Max Eriksson 30 år IBK 439 315 302 617 66
30. Toni Haverinen 32 år IK 296 314 212 526 54
31. Marcus Berg 28 år Tillberga IK 332 290 218 508 75
32. Thomas Fredriksson 40 år Dotteviks IF 210 288 154 442 78
33. Isac Berglund 21 år Skälby IBK 285 288 174 462 60
34. Tobias Lundqvist 36 år Åby IBK 480 284 249 533 176
35. Kim Näslund 35 år IBK Hallsta H4 (B-lag) (H4) 290 281 155 436 60
36. Wilmer Parkatti 22 år Knäppmora AIK 286 275 222 497 76
37. Pontus Andersson 32 år IBK 320 275 187 462 97
38. Pontus Bengtsson 34 år Söderköpings IBK 488 274 172 446 110
39. Marcus Collén 33 år IBF Lokomotiv Avesta 313 272 289 561 86
40. Daniel Johannesson 22 år Skälby IBK 341 271 146 417 12
41. Simon Garman 25 år IBF 378 266 259 525 26
42. Patrik Olsson 34 år Sala IBF H3 213 264 167 431 148
43. Mikael Lindholm 37 år Skälby IBK Ung H3 250 257 210 467 8
44. Magnus Stjernström 34 år Åsbro GOIF (H2) 264 256 134 390 74
45. Alexander Schlugi 39 år Surahammars IBF 427 255 396 651 123
46. Ronny Hagen 35 år IBK 348 254 203 457 98
47. Sebastian Langgren 22 år Skälby IBK Ung H2 258 253 101 354 42
48. Per Strandberg 41 år IS Bar Central Nytorge 199 252 140 392 48
49. Marcus Lindholm 34 år IBK Gurkstaden Västerås H3 225 251 231 482 24
50. Kim Lindström 29 år Västerås IBS 274 250 148 398 82



Flest gjorda assist genom tiderna

#
Spelare Klubb
Matcher
Mål
Assist
Totalt
Utv. minuter
1. Simon Palmén 31 år Linköping IBK 657 605 565 1170 36
2. Christian Mattsson 39 år Rocklunda IBK 333 388 407 795 110
3. Henrik Aho 39 år IBK 361 409 405 814 143
4. Daniel Snickars 37 år PerOls IBF 412 433 399 832 230
5. Alexander Schlugi 39 år Surahammars IBF 427 255 396 651 123
6. Mattias Alvestrand 35 år KFUM Norrköping IBF 379 365 377 742 126
7. Anton Dahlström 22 år Skälby IBK 393 397 367 764 59
8. Joakim Wallén 39 år Sala Silverstaden IBK (H2) 296 362 360 722 125
9. Emil Laukka 33 år PerOls IBF 321 332 357 689 246
10. Jesse Haverinen 29 år IK 360 219 349 568 273
11. Joakim Turunen 34 år IBF 382 404 322 726 226
12. Erik Henriksson 32 år Boxholms IBK 416 366 315 681 249
13. Gustav Thorell 32 år IBF 409 316 306 622 239
14. Max Eriksson 30 år IBK 439 315 302 617 66
15. Marcus Collén 33 år IBF Lokomotiv Avesta 313 272 289 561 86
16. Mattias Thelin 31 år IBK 361 211 289 500 32
17. Niclas Eklund 38 år IBK Hallsta (H2) 260 188 282 470 40
18. Stefan Norling 43 år IS Bar Central Nytorge 428 144 278 422 193
19. Simon Granquist 42 år Per-Ols IBF (H2) 153 153 274 427 167
20. Jonas Ahlin 31 år Sala Silverstaden IBK 361 462 262 724 254
21. Simon Garman 25 år IBF 378 266 259 525 26
22. Simon Berg 27 år IBF 576 185 259 444 192
23. Tobias Lundqvist 36 år Åby IBK 480 284 249 533 176
24. Christopher Viklund 34 år Sala Silverstaden IBK 305 178 246 424 260
25. Michell Göransson 37 år Kungsörs IBK 328 500 245 745 192
26. Emil Eriksson 27 år Skälby IBK 443 190 243 433 36
27. Stefan Andersson 37 år IBK 303 401 243 644 62
28. Fabian Berg 27 år Skälby IBK 423 331 240 571 171
29. Oskar Domberg 25 år IK 412 237 240 477 70
30. Tim Norstedt 25 år IBF 359 391 240 631 131
31. Casper Backby 27 år IBF 606 219 236 455 150
32. Rasmus Feingold 38 år Eskilstuna Nyfors IK 301 232 235 467 53
33. Marcus Lindholm 34 år IBK Gurkstaden Västerås H3 225 251 231 482 24
34. Gustav Ferngren 29 år IBF 448 350 230 580 54
35. Nicklas Kulesza 47 år Ingarö IF (C) 165 160 228 388 20
36. Martin Stockhult 29 år Örebro SK 307 213 226 439 74
37. Emil Hjorth 31 år Skälby IBK Ung H3 237 141 225 366 227
38. Wilmer Parkatti 22 år Knäppmora AIK 286 275 222 497 76
39. Robin Jensen 31 år IBK 385 355 219 574 98
40. Robert Söderholm 46 år Skultuna AIK H3 205 151 219 370 44
41. Fredrik Thunberg 32 år Kungsörs IBK 243 167 219 386 268
42. Magnus Bäckman 39 år Per-Ols IBF (H2) 292 242 218 460 121
43. Marcus Berg 28 år Tillberga IK 332 290 218 508 75
44. Daniel Johansson 27 år Skälby IBK (JAS) 209 202 217 419 2
45. Nicklas Borlund 47 år IBK 189 190 216 406 140
46. Johan Kapple 31 år Djurgårdens IF IBS 435 246 216 462 92
47. Marcus Jonsson 27 år Surahammars IBF 386 333 215 548 50
48. Toni Haverinen 32 år IK 296 314 212 526 54
49. Mikael Lindholm 37 år Skälby IBK Ung H3 250 257 210 467 8
50. Magnus Lundberg 35 år Flens IBF 220 130 210 340 62



Mest utvisad genom tiderna

#
Spelare Klubb
Matcher
Mål
Assist
Totalt
Utv. minuter
1. Mathias Ljunggren 35 år Skultuna AIK H3 221 131 89 220 470
2. Joakim Karlsson 32 år IBK 322 234 122 356 391
3. Thommie Saarenpää 36 år IBK 313 405 157 562 385
4. Jonas Hederberg 35 år IBF Norrköping 240 95 110 205 376
5. Samuel Lönnström 25 år Knäppmora AIK 191 144 90 234 365
6. Ola Räms 35 år Skultuna IS 149 56 119 175 341
7. Patrik Ytterberg 36 år IBF Västerås 322 81 191 272 331
8. Oscar Abrahamsson 27 år PerOls IBF 299 143 163 306 302
9. Daniel Karlsson 40 år Rocklunda IBK 280 222 184 406 284
10. Jesse Haverinen 29 år IK 360 219 349 568 273
11. Marko Mäenpää 39 år Skultuna IS 65 31 32 63 270
12. Fredrik Thunberg 32 år Kungsörs IBK 243 167 219 386 268
13. Christopher Viklund 34 år Sala Silverstaden IBK 305 178 246 424 260
14. Jonas Ahlin 31 år Sala Silverstaden IBK 361 462 262 724 254
15. Erik Henriksson 32 år Boxholms IBK 416 366 315 681 249
16. Martin Linder 35 år Skultuna IS 128 60 64 124 246
17. Emil Laukka 33 år PerOls IBF 321 332 357 689 246
18. Eric Hult 36 år Per-Ols IBF (H2) 305 73 171 244 245
19. Jimmie Nilsson 38 år Knäppmora AIK 232 108 70 178 245
20. Marcus By 37 år IBF 393 210 156 366 244
21. Martin Edlund 34 år IK 274 81 139 220 243
22. Gustav Thorell 32 år IBF 409 316 306 622 239
23. Kimmo Hult 39 år Skultuna AIK H3 140 130 49 179 232
24. Jesper Ståhlbrand 28 år Barkarö SK 281 57 74 131 231
25. Daniel Snickars 37 år PerOls IBF 412 433 399 832 230
26. Daniel Gunnstedt 41 år Westerås IBK (H3) 151 79 74 153 229
27. Emil Hjorth 31 år Skälby IBK Ung H3 237 141 225 366 227
28. Joakim Turunen 34 år IBF 382 404 322 726 226
29. Johnny Fredin 44 år Westerås IBK 124 90 50 140 208
30. Nicklas Dalbjer 33 år IBF 248 244 153 397 207
31. Patrik Norling 46 år Värmdö IF (B) 269 210 100 310 205
32. David Sjödahl 33 år IK 267 243 113 356 205
33. Yerson Hector 31 år IBK Köping 152 94 83 177 204
34. Christian Ofstad 39 år Skogsgymnastikens IBS H3 120 46 83 129 200
35. Fredrik Björkbacka 34 år Virsbo IF (H3) 136 22 28 50 200
36. Mathias Westholm 37 år IBK Hallsta H4 (B-lag) (H4) 151 315 59 374 196
37. Daniel Larsson 27 år IBK Sala (H2) 143 10 19 29 194
38. Stefan Norling 43 år IS Bar Central Nytorge 428 144 278 422 193
39. Michell Göransson 37 år Kungsörs IBK 328 500 245 745 192
40. Simon Berg 27 år IBF 576 185 259 444 192
41. Mattias Wigh 42 år Kungsörs IBK (H4) 175 175 96 271 192
42. William Sjöberg 25 år Barkarö SK 338 187 171 358 188
43. Robin Grönberg 30 år IBK 381 149 164 313 186
44. Sebastian Järvinen 44 år Västerås IBS H3 208 47 89 136 185
45. Christoffer Axelsson 42 år Kungsörs IBK H4 110 66 59 125 185
46. Pontus Viklund 35 år Virsbo IF (H3) 94 33 29 62 182
47. Robin Lundgren 34 år Tillberga IK Ung H4 107 70 71 141 181
48. Andreas Salomaa 31 år IBK 264 100 91 191 181
49. Janne Saari 43 år Köpings BF Boboll 48 18 22 40 180
50. David Frank 37 år Sala IBF H3 154 64 41 105 178



Flest poäng per match genom tiderna

Spelarna måste ha spelat minst 10 matcher
#
Spelare Klubb
Matcher
Poäng / match
1. Jonathan Böckert 29 år Skälby IBK 13 3.08
2. William Klasén 29 år Per-Ols IBF (H2) 22 3.05
3. Simon Granquist 42 år Per-Ols IBF (H2) 153 2.79
4. Jonathan Häll 29 år Rönnby SK 32 2.69
5. Joakim Häll 29 år Rönnby SK 37 2.68
6. Jesper Wallstedt 22 år Västerås IBS Ungdom Svart 15 2.60
7. Alexander Beskow 22 år Västerås IBS Ungdom Svart 20 2.55
8. Niklas Svärd 31 år Sala IBF H3 43 2.53
9. Mathias Westholm 37 år IBK Hallsta H4 (B-lag) (H4) 151 2.51
10. Joakim Wallén 39 år Sala Silverstaden IBK (H2) 296 2.44
11. Christian Mattsson 39 år Rocklunda IBK 333 2.39
12. Emil Laukka 33 år PerOls IBF 321 2.33
13. Michell Göransson 37 år Kungsörs IBK 328 2.32
14. Henrik Aho 39 år IBK 361 2.31
15. Nicklas Borlund 47 år IBK 189 2.29
16. Jonatan Jerndahl 41 år Tillberga IK 99 2.28
17. Stefan Malmqvist 47 år Ekerö IK (B) 129 2.24
18. Daniel Öijwall 39 år Rocklunda IBK 277 2.21
19. Marcus Lindholm 34 år IBK Gurkstaden Västerås H3 225 2.17
20. Stefan Andersson 37 år IBK 303 2.15
21. Kai Lindström 38 år IBK Hallsta H4 (B-lag) (H4) 143 2.14
22. Thomas Fredriksson 40 år Dotteviks IF 210 2.10
23. Anton Dahlström 22 år Skälby IBK 393 2.09
24. Nicklas Kulesza 47 år Ingarö IF (C) 165 2.05
25. Andréas Thunell 45 år Rocklunda IBK 119 2.03
26. Jonas Ahlin 31 år Sala Silverstaden IBK 361 2.03
27. Daniel Snickars 37 år PerOls IBF 412 2.03
28. Patrik Olsson 34 år Sala IBF H3 213 2.01
29. Matti Blohm 36 år Skultuna AIK H3 107 2.01
30. Daniel Johansson 27 år Skälby IBK (JAS) 209 2.00
31. Anton Bosell 25 år Knäppmora AIK 246 2.00
32. Erik Ottosson 41 år Västerås IBS (H3) 50 1.98
33. Robin Lehto 34 år Per-Ols IBF (H2) 63 1.97
34. Robin Andersson 30 år Tillberga IK 24 1.96
35. Olle Fager 25 år IBK Köping Ungdomsförening Vit 16 1.94
36. Kristoffer Salin 39 år IBK Köping 118 1.93
37. Tomas Tuuliainen 39 år Köpings BF Boboll 29 1.90
38. William Schlugi 22 år Surahammars IBF 337 1.89
39. Patrik Westholm 36 år Sala Silverstaden IBK 211 1.89
40. Joakim Turunen 34 år IBF 382 1.86
41. Anders Ljung 52 år IBK Köping H4 (H4) 155 1.85
42. Melker Westman 23 år Västerås IBS Ung 4 82 1.84
43. Tobias Pettersson 47 år IBK Hallsta 25 1.84
44. Robin Åkerlund 40 år Skultuna AIK (H3) 46 1.83
45. Niclas Bergström 42 år Westerås IBK (H3) 157 1.83
46. Oscar Berglund 23 år Tillberga IK 313 1.82
47. Marcus Collén 33 år IBF Lokomotiv Avesta 313 1.82
48. Kai Jumisko 51 år Köpings BF Boboll (H3) 44 1.82
49. Tim Norstedt 25 år IBF 359 1.81
50. Niclas Eklund 38 år IBK Hallsta (H2) 260 1.81



Flest mål per match genom tiderna

Spelarna måste ha spelat minst 10 matcher
#
Spelare Klubb
Matcher
Mål / match
1. William Klasén 29 år Per-Ols IBF (H2) 22 2.36
2. Mathias Westholm 37 år IBK Hallsta H4 (B-lag) (H4) 151 2.12
3. Joakim Häll 29 år Rönnby SK 37 1.89
4. Jonathan Häll 29 år Rönnby SK 32 1.88
5. Jesper Wallstedt 22 år Västerås IBS Ungdom Svart 15 1.67
6. Jonathan Böckert 29 år Skälby IBK 13 1.62
7. Niklas Svärd 31 år Sala IBF H3 43 1.58
8. Robin Andersson 30 år Tillberga IK 24 1.58
9. Michell Göransson 37 år Kungsörs IBK 328 1.56
10. Daniel Öijwall 39 år Rocklunda IBK 277 1.55
11. Alexander Beskow 22 år Västerås IBS Ungdom Svart 20 1.50
12. Stefan Malmqvist 47 år Ekerö IK (B) 129 1.43
13. Anton Bosell 25 år Knäppmora AIK 246 1.39
14. Kristoffer Salin 39 år IBK Köping 118 1.39
15. Olle Fager 25 år IBK Köping Ungdomsförening Vit 16 1.38
16. Stefan Andersson 37 år IBK 303 1.37
17. Thomas Fredriksson 40 år Dotteviks IF 210 1.37
18. Thomas Jeppsson 41 år Skälby IBK Ung (H3) 177 1.33
19. Jonatan Jerndahl 41 år Tillberga IK 99 1.32
20. Matti Blohm 36 år Skultuna AIK H3 107 1.31
21. Thommie Saarenpää 36 år IBK 313 1.31
22. Jonas Ahlin 31 år Sala Silverstaden IBK 361 1.31
23. Andréas Thunell 45 år Rocklunda IBK 119 1.30
24. Oskar Fors 31 år Husqvarna IK 166 1.29
25. Fredrik Karlsson 31 år IBK Hallsta 69 1.29
26. Tomas Tuuliainen 39 år Köpings BF Boboll 29 1.28
27. Daniel Andersson 29 år Örebro SK 310 1.27
28. William Schlugi 22 år Surahammars IBF 337 1.26
29. Johan Ollson 35 år Västerås IBS 16 1.25
30. Robin Lehto 34 år Per-Ols IBF (H2) 63 1.24
31. Patrik Olsson 34 år Sala IBF H3 213 1.24
32. Joakim Wallén 39 år Sala Silverstaden IBK (H2) 296 1.22
33. Jonathan Söderström 28 år Knäppmora AIK 63 1.20
34. Tobias Pettersson 47 år IBK Hallsta 25 1.20
35. Kalle Hedengren 35 år Telge SIBK H2 208 1.20
36. Simon Tella 20 år Skogsgymnastikens IBS H3 116 1.18
37. Oscar Berglund 23 år Tillberga IK 313 1.18
38. Jonas Hammarlund 37 år IFK Arboga IBK 23 1.17
39. Henrik Aho 39 år IBK 361 1.17
40. Christian Mattsson 39 år Rocklunda IBK 333 1.17
41. Pontus Persson 32 år Västmanlands IBF 38 1.16
42. Erik Ottosson 41 år Västerås IBS (H3) 50 1.16
43. Tim Norstedt 25 år IBF 359 1.14
44. Fredrik Balaz 32 år IBK Köping Ungdomsförening (H3) 130 1.13
45. Emil Laukka 33 år PerOls IBF 321 1.13
46. Marcus Lindholm 34 år IBK Gurkstaden Västerås H3 225 1.13
47. Michell Sergenti 43 år Skultuna AIK (H3) 165 1.12
48. Nicklas Dalbjer 33 år IBF 248 1.11
49. Filip Roos 23 år IK 320 1.11
50. Jesper Möller 30 år Tillberga IK 91 1.10



Flest assist per match genom tiderna

Spelarna måste ha spelat minst 10 matcher
#
Spelare Klubb
Matcher
Assist / match
1. Simon Granquist 42 år Per-Ols IBF (H2) 153 1.79
2. Jonathan Böckert 29 år Skälby IBK 13 1.46
3. Kai Lindström 38 år IBK Hallsta H4 (B-lag) (H4) 143 1.37
4. Joakim Wallén 39 år Sala Silverstaden IBK (H2) 296 1.22
5. Christian Mattsson 39 år Rocklunda IBK 333 1.22
6. Nicklas Borlund 47 år IBK 189 1.21
7. Emil Laukka 33 år PerOls IBF 321 1.20
8. Kai Jumisko 51 år Köpings BF Boboll (H3) 44 1.16
9. Henrik Aho 39 år IBK 361 1.14
10. Nicklas Kulesza 47 år Ingarö IF (C) 165 1.12
11. Niclas Eklund 38 år IBK Hallsta (H2) 260 1.08
12. Emil Ahlgren 32 år MIK Västerås Vit 49 1.08
13. Oskar Porlefors 36 år Skultuna IS 81 1.07
14. Robert Söderholm 46 år Skultuna AIK H3 205 1.07
15. Marcus Lindholm 34 år IBK Gurkstaden Västerås H3 225 1.05
16. Alexander Beskow 22 år Västerås IBS Ungdom Svart 20 1.05
17. Daniel Johansson 27 år Skälby IBK (JAS) 209 1.04
18. Philip Fredriksson 33 år Unga Örnar Västerås 29 1.03
19. Anton Dahlström 22 år Skälby IBK 393 0.99
20. Melker Westman 23 år Västerås IBS Ung 4 82 0.99
21. Andreas Stjernström 42 år Åsbro GOIF H3 (A-lag) 164 0.98
22. Jesse Haverinen 29 år IK 360 0.98
23. Alexander Schlugi 39 år Surahammars IBF 427 0.97
24. Rickard Högberg 46 år Pettersbergs IF 118 0.96
25. Jonatan Jerndahl 41 år Tillberga IK 99 0.96
26. Daniel Snickars 37 år PerOls IBF 412 0.95
27. Emil Hjorth 31 år Skälby IBK Ung H3 237 0.95
28. Magnus Lundberg 35 år Flens IBF 220 0.95
29. Niklas Svärd 31 år Sala IBF H3 43 0.95
30. Marcus Collén 33 år IBF Lokomotiv Avesta 313 0.94
31. Jesper Wallstedt 22 år Västerås IBS Ungdom Svart 15 0.93
32. Anders Ljung 52 år IBK Köping H4 (H4) 155 0.93
33. Isak Söderberg 20 år Surahammars IBF 223 0.92
34. Henrik Eklund 30 år Digers BK 129 0.90
35. Patrik Westholm 36 år Sala Silverstaden IBK 211 0.90
36. Geir-Vidar Pedersen 46 år Kungsörs IBK Ung H3 42 0.90
37. Fredrik Thunberg 32 år Kungsörs IBK 243 0.88
38. Tommy Nilsson 39 år IBF 149 0.88
39. Tomas Wikman 41 år Skälby IBK Ung (H3) 41 0.88
40. Adam Lundbergh 22 år Västerås IBS Ungdom Svart 14 0.86
41. Niclas Bergström 42 år Westerås IBK (H3) 157 0.85
42. Mikael Lundholm 42 år IK Råby Västerås H3 216 0.84
