Niklas Öster statistik
Niklas Öster
Skutskärs IBK
Född: 1995
Svenska innebandyförbundet
Besök: 569
Svenska innebandyförbundet
Besök: 569
Niklas Öster ligger på plats 36 i poängligan i Svenska innebandyförbundet herrar, och på plats 75 i hela Sverige för herrar genom tiderna.
Statistik
Matcher
631
Mål
435
Assist
455
Poäng
890
Antal mål / match
0.69
Assist / match
0.72
Poäng / match
1.41
Utvisning / match
0.43
Senast uppdaterad: 2024-08-21 04:23:13
Klubb | Serie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Skutskärs IBK H2 GUD | DM Herr Seniorer 24/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Skutskärs IBK H2 | DM Herrar | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
Skutskärs IBK H2 | DM Herrar | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Skutskärs IBK | Herrar Division 2 GUD | 21 | 10 | 10 | 20 | 12 | |
Skutskärs IBK 2 | Herrar Division 5 Gävleborg | 5 | 4 | 7 | 11 | 0 | |
Skutskärs IBK 2 | Herrar Division 5 Gävleborg | 6 | 6 | 11 | 17 | 2 | |
Skutskärs IBK H2 GUD | Träningsmatcher Uppland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/23 | Skutskärs IBK H3 Uppland | DM Herr Seniorer 24/25 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Skutskärs IBK (H2) | DM Herrar | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | |
Skutskärs IBK | Herrar Division 2 GUD 22/23 | 18 | 7 | 17 | 24 | 10 | |
Skutskärs IBK 2 | Herrar Division 5 Gävleborg 22/23 | 9 | 9 | 18 | 27 | 8 | |
Skutskärs IBK 2 | Herrar Division 5 Gävleborg 22/23 | 6 | 7 | 12 | 19 | 2 | |
Skutskärs IBK H2 GUD | Träningsmatcher Gävleborg 22/23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2021/22 | Skutskärs IBK H5 Utveckling | DM Herr Seniorer 24/25 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Skutskärs IBK | DM Herrar | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Skutskärs IBK H3 | DM Herrar | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Skutskärs IBK | DM Herrar | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Skutskärs IBK | H3 | 21 | 17 | 16 | 33 | 15 | |
Skutskärs IBK 2 | Herrar Division 5 Gävleborg 21/22 | 12 | 21 | 19 | 40 | 4 | |
Skutskärs IBK H3 Uppland | Träningsmatcher Gävleborg 21/22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2020/21 | Skutskärs IBK | H3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Skutskärs IBK H3 Uppland | Träningsmatcher - GIBF 2020-2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/20 | Skutskärs IBK | DM Herr Seniorer 24/25 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Skutskärs IBK | H3 | 23 | 14 | 25 | 39 | 12 | |
2018/19 | Skutskärs IBK | Herrar Division 2 GUD x | 18 | 7 | 16 | 23 | 24 |
Skutskärs IBK H2 | Träningsmatcher - GIBF 2020-2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/18 | Skutskärs IBK | DM Herr Seniorer 24/25 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Skutskärs IBK | Herrar Division 2 GUD x | 16 | 4 | 6 | 10 | 8 | |
Skutskärs IBK 2 | Division 4 Herrar Dalarna/Gästrikland | 6 | 4 | 7 | 11 | 8 | |
2016/17 | Skutskärs IBK | Herrar Division 2 GUD x | 16 | 10 | 8 | 18 | 2 |
Skutskärs IBK 2 | Division 4 Herrar Dalarna/Gästrikland | 8 | 4 | 8 | 12 | 4 | |
2015/16 | Skutskärs IBK | DM Herr Seniorer 24/25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Skutskärs IBK 2 | Division 4 Herrar Dalarna/Gästrikland | 9 | 15 | 7 | 22 | 4 | |
Skutskärs IBK | Division 1 Herrar | 21 | 8 | 9 | 17 | 6 | |
2014/15 | Skutskärs IBK | DM Herrar | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Skutskärs IBK 2 | Division 4 Herrar Dalarna/Gästrikland | 18 | 25 | 34 | 59 | 10 | |
Skutskärs IBK | Herrar Division 2 GUD x | 17 | 12 | 7 | 19 | 6 | |
2013/14 | Skutskärs IBK | Herrar DM | 4 | 8 | 3 | 11 | 0 |
Skutskärs IBK | H2 GUDH | 21 | 13 | 8 | 21 | 6 | |
Skutskärs IBK B | Herrar Division 4 | 8 | 13 | 10 | 23 | 6 | |
Skutskärs IBK | Herrar DM | 3 | 8 | 2 | 10 | 0 | |
Skutskärs IBK | Herrar DM | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Skutskärs IBK | Juniorallsvenskan HJ18 | 9 | 7 | 2 | 9 | 6 | |
2012/13 | Skutskärs IBK | DM HJ17 (-95-96) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Upplands IBF | SDF-SM HJ17 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
Skutskärs IBK | DM HJ17 (-95-96) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skutskärs IBK | Herrar Division 2 GUDH 12-13 | 22 | 14 | 9 | 23 | 8 | |
Skutskärs IBK B | Herrar Division 5 | 5 | 6 | 6 | 12 | 2 | |
Skutskärs IBK | Herrjuniorer 17 Region (-95-96) | 16 | 26 | 31 | 57 | 4 | |
Skutskärs IBK | Juniorallsvenskan HJ18 | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | |
Upplands IBF | SDF-SM HJ17 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
2011/12 | Gävle GIK | DM Herrjunior 17 (-94-95) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Gävle GIK | USM Pojkar 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gävle GIK | USM Pojkar 16 Region | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gävle GIK | DM Herrjunior 17 (-94-95) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gävle GIK | DM Herrjunior 17 (-94-95) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Gävle GIK | DM Herrjunior 17 (-94-95) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Gävle GIK Akademi | Herrjuniorer 17 Region (-93-95) | 20 | 20 | 23 | 43 | 6 | |
Gävle GIK | HJ19 (92-) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Gävle GIK | USM Pojkar 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Gävle GIK | USM Pojkar 16 Region | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/11 | Skutskärs IBK | DM HJ17 (-93-94) | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Skutskärs IBK | DM P15 (-95) | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
Skutskärs IBK | GästrikeCupen Pojkar 15 (-95) | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Skutskärs IBK | Newbody Cup P15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Gästriklands IBF | SDF-SM P15 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
Gästriklands IBF | SDF-SM P15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Gästriklands IBF | SDF-SM P15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Skutskärs IBK | DM HJ17 (-93-94) | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
Skutskärs IBK | DM P15 (-95) | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
Skutskärs IBK | GästrikeCupen Pojkar 15 (-95) | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Skutskärs IBK | HJ17 Region (-93-94) | 14 | 10 | 6 | 16 | 8 | |
Skutskärs IBK | Newbody Cup P15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Skutskärs IBK | P15 Region (-95) | 16 | 25 | 17 | 42 | 6 | |
Skutskärs IBK | Pojkar 15 (-95) Lokal | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
2009/10 | Skutskärs IBK | DM Herrjuniorer 17 (-92-93) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Skutskärs IBK | DM Pojkar 14 (-95) | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
Skutskärs IBK | Newbody Cup P14 Steg 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skutskärs IBK | DM Herrjuniorer 17 (-92-93) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Skutskärs IBK | DM Pojkar 14 (-95) | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
Skutskärs IBK | DM Pojkar 14 (-95) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Skutskärs IBK | Newbody Cup P14 Steg 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skutskärs IBK | Pojkar 14 (-95) distrikt | 14 | 22 | 25 | 47 | 24 | |
2008/09 | Skutskärs IBK | DM Pojkar 13 (-95) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skutskärs IBK | DM Pojkar 14 (-94) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Skutskärs IBK | DM Pojkar 13 (-95) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skutskärs IBK | DM Pojkar 13 (-95) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skutskärs IBK | DM Pojkar 14 (-94) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Skutskärs IBK | Pojkar 13 (-95) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skutskärs IBK | Pojkar 14 (-94) | 20 | 10 | 9 | 19 | 8 | |
Skutskärs IBK /93 | Pojkar 16 (-92-93) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/08 | Skutskärs IBK | DM Pojkar 12 (-95) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skutskärs IBK | Pojkar 12 (-95) | 17 | 3 | 6 | 9 | 0 | |
Skutskärs IBK | Pojkar 13 (-94) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006/07 | Skutskärs IBK | Pojkar 11 (-95) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skutskärs IBK | Pojkar 12 (-94) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALT: | 631 | 435 | 455 | 890 | 271 |
Niklas Öster ligger på plats 36 i poängligan i Svenska innebandyförbundet, och på plats 75 i hela Sverige för herrar.
Andra spelare från Skutskärs IBK
Emil Lundberg 29 år
Magnus Persson 34 år
Calle Fridh 29 år
David Sundberg 30 år
Emil Larsson 30 år
Johan Westbom 34 år
Philip Ogebrant 30 år
Kasper Laméus 33 år
Casper Häggblom 20 år
Ludvig Jakobsson 28 år
Gustav Holm 29 år
Erik Jonasson 28 år
Erik Ohlsson 29 år
Serdar Camuz 29 år
Calle Larsson 26 år
Kim Carlström 45 år
Olle Sjöberg 20 år
Felix Söderström 25 år
Rasmus Joons 21 år
Jonas Öster 32 år
Oscar Larsson 25 år