Rasmus Lundberg statistik
Rasmus Lundberg
Gimonäs Umeå IF
Född: 2004
Västerbottens innebandyförbund
Besök: 117
Västerbottens innebandyförbund
Besök: 117
Rasmus Lundberg ligger på plats 1427 i poängligan i Västerbottens innebandyförbund herrar, och på plats 36184 i hela Sverige för herrar genom tiderna.
Statistik
Matcher
220
Mål
9
Assist
18
Poäng
27
Antal mål / match
0.04
Assist / match
0.08
Poäng / match
0.12
Utvisning / match
0.09
Senast uppdaterad: 2024-12-16 00:52:05
Klubb | Serie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Gimonäs Umeå IBF | Herrar Division 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | Gimonäs Umeå IF | Herrar Division 2 | 14 | 6 | 4 | 10 | 0 |
Team Thorengruppen Ungdom SK | Juniorallsvenskan HJ18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gimonäs Umeå IF | Juniorallsvenskan HJ18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gimonäs Umeå IF | Kval till H1 Västerbotten | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2021/22 | Västerbotten | SDF-SM P16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gimonäs Umeå IF | Division 1 Herrar | 19 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
Gimonäs Umeå IF | Juniorallsvenskan HJ18 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2020/21 | Gimonäs Umeå IF | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gimonäs Umeå IBF | Herrar Division 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Gimonäs Umeå IF/P05Vit | Herrar Västerbottenserien | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
Gimonäs Umeå IF/P05Vit | Herrar Västerbottenserien | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Gimonäs Umeå IF/IBF | Juniorallsvenskan HJ18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/20 | Umeå City IBF/P04 | Herrar Västerbottenserien | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Umeå City IBF /P04 | Herrar Västerbottenserien | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF/P05 | Herrar Västerbottenserien | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Umeå City IBF /P04 | Herrar Västerbottenserien | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF /P04 | Herrar Västerbottenserien | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2018/19 | Umeå City IBF/P04Vit | Herrar Västerbottenserien | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Umeå City IBF/P04Vit | Herrar Västerbottenserien | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Umeå City IBF /Vit | Pojkar Udda serier Röd nivå | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF /Vit2 | Pojkar Udda serier Röd nivå | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF | Pojkar Jämna serier Röd nivå | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/18 | Gimonäs Umeå IF /Svart | Pojkar Udda serier Röd nivå | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gimonäs Umeå IF/P04Vit | Pojkar Udda serier Röd nivå | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gimonäs Umeå IF/P04Vit | Pojkar Jämna serier Röd nivå | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gimonäs Umeå IF/Svart | Pojkar Udda serier Röd nivå | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gimonäs Umeå IF/Svart | Pojkar Jämna serier Röd nivå | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/17 | Gimonäs Umeå IF/Svart | Pojkar Jämna serier Röd nivå | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gimonäs Umeå IF/Svart | Pojkar Udda serier Röd nivå | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gimonäs Umeå IF/P04Vit | Pojkar Jämna serier Röd nivå | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gimonäs Umeå IF/P04Vit | Pojkar Udda serier Ljusröd nivå | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gimonäs Umeå IF/Vit | Pojkar Jämna serier Röd nivå | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/16 | Gimonäs Umeå IF/P04 | Pojkar Udda serier Ljusröd nivå | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gimonäs Umeå IF | Pojkar Jämna serier Ljusröd nivå | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gimonäs Umeå IF | Pojkar Udda serier Ljusröd nivå | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gimonäs Umeå IF | Pojkar Jämna serier Ljusröd nivå | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/15 | Gimonäs Umeå IF | Pojkar Udda serier Ljusröd nivå | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gimonäs Umeå IF | Pojkar Jämna serier Ljusröd nivå | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gimonäs Umeå IF | Pojkar Udda serier Ljusröd nivå | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gimonäs Umeå IF | Pojkar Jämna serier Ljusröd nivå | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/14 | Gimonäs Umeå IF /Sof/Ca | Pojkar 04 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gimonäs Umeå IF /Tomtebo | Pojkar 04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/13 | Gimonäs Umeå IF /Tomtebo | Pojkar 04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALT: | 220 | 9 | 18 | 27 | 20 |
Rasmus Lundberg ligger på plats 1427 i poängligan i Västerbottens innebandyförbund, och på plats 36184 i hela Sverige för herrar.
Andra spelare från Gimonäs Umeå IF
Tobias Wiesinger 29 år
Simon Sundström 33 år
Daniel Nygren 37 år
Rickard Öberg 31 år
Andreas Långström 28 år
Timmy Nyberg 36 år
Johan Flinkfelt 34 år
William Rikner 26 år
Samuel Hallin 28 år
Victor Andrieu 26 år
Emilio Westergren Meucci 28 år
Johan Boström 33 år
Petter Lundström 37 år
Viktor Forsell 22 år
Hugo Olsson 23 år
Elias Nordlund 27 år
Erik Öhman 32 år
Jesper Bergkvist 34 år
Jack Fridh 24 år
Tim Jangenmalm 31 år