Jesper Wallström statistik
Jesper Wallström
FBC Lerum
Född: 2000
Svenska innebandyförbundet
Besök: 629
Svenska innebandyförbundet
Besök: 629
Jesper Wallström ligger på plats 324 i poängligan i Svenska innebandyförbundet herrar, och på plats 906 i hela Sverige för herrar genom tiderna.
Statistik
Matcher
384
Mål
301
Assist
195
Poäng
496
Antal mål / match
0.78
Assist / match
0.51
Poäng / match
1.29
Utvisning / match
0.15
Senast uppdaterad: 2024-08-21 04:07:48
Klubb | Serie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | Karlstad IBF Allsvenskan Herr | Träningsmatcher Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Herrestads AIF Rockets H2 | Klubbhuset - Herrar | 22 | 34 | 30 | 64 | 6 |
Herrestads AIF Rockets H2 | Träningsmatcher Västsvenska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herrestads AIF Rockets H2 | Träningsmatcher VIBF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/23 | Herrestads AIF WH Rockets H2 | Klubbhuset - Herrar | 20 | 32 | 23 | 55 | 18 |
Herrestads AIF Rockets H2 | Träningsmatcher Västsvenska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/22 | Herrestads AIF WH Rockets H2 | Klubbhuset - Herrar | 11 | 7 | 7 | 14 | 0 |
2020/21 | FBC Lerum | Allsvenskan Herrar | 11 | 2 | 4 | 6 | 0 |
2019/20 | Pixbo Wallenstam IBF | Division 1 Herrar | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Pixbo Wallenstam IBK | SSL - Svenska Superligan Herrar | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/19 | Pixbo Wallenstam IBF | Innebandyfesten | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Pixbo Wallenstam IBF | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pixbo Wallenstam IBF | Division 1 Herrar | 10 | 8 | 7 | 15 | 0 | |
Pixbo Wallenstam IBF | Juniorallsvenskan HJ18 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
Pixbo Wallenstam IBK | SSL - Svenska Superligan Herrar | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2017/18 | Herrestads AIF | JAS HJ18 Play Off | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Herrestads AIF H2 | Klubbhuset - Herrar | 21 | 14 | 18 | 32 | 0 | |
Herrestads AIF | JAS HJ18 Play Off | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Herrestads AIF | Juniorallsvenskan HJ18 | 14 | 25 | 20 | 45 | 2 | |
2016/17 | Bohuslän-Dal | SDF-SM P16 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 |
Herrestads AIF H6 | Herrar Div.6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | |
Herrestads AIF/IBF Walkesborg 99 | Klubbhuset - Herrar | 16 | 14 | 9 | 23 | 4 | |
Herrestads AIF/Vänersborg IBK | Juniorallsvenskan HJ18 | 13 | 6 | 6 | 12 | 0 | |
Herrestads AIF P-00 | Pojkar 16 år | 2 | 8 | 2 | 10 | 0 | |
Partille IBS P00 U16 Röd | Pojk Röd Höst 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
Partille IBS U16 Vit | Pojk Röd Höst 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Herrestads AIF HJ | Pojk Röd Höst 23 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Herrestads AIF HJ | Pojk Röd Höst 23 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
2015/16 | Herrestads AIF (P-00) Röd Cupen | Röda Cupen Pojkar Svår | 6 | 10 | 5 | 15 | 2 |
Bohuslän-Dal | SDF-SM P16 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | |
Herrestads AIF Div 3 | Klubbhuset - Herrar | 10 | 11 | 4 | 15 | 0 | |
Herrestads AIF | Juniorallsvenskan HJ18 | 10 | 14 | 3 | 17 | 4 | |
Herrestads AIF P00 | Pojk Röd Höst 23 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Herrestads AIF P99 | Pojk Röd Höst 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herrestads AIF | Pojkar 15 år | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | |
Herrestads AIF (P-00) | Pojk Röd Höst 23 | 8 | 5 | 5 | 10 | 2 | |
Herrestads AIF P99 | Pojk Röd Höst 23 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
2014/15 | Herrestads AIF | Newbody Cup P14 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Bohuslän-Dal | SDF-SM P15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Herrestads AIF | Pojkar 14 år | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
Herrestads AIF | Pojkar 15 år | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herrestads AIF P98 | Pojk Röd Höst 23 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Herrestads AIF P00 | Pojk Röd Höst 23 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Herrestads AIF P98 | Pojk Röd Höst 23 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
Herrestads AIF (P-99) | Pojk Röd Höst 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Herrestads AIF (P-00) | Pojk Röd Höst 23 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
2013/14 | Herrestads AIF P00 | Newbody Cup P13 Steg 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrestads AIF P00 | NewBody Cup P13 Steg 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Herrestads AIF P98 | Newbody Cup P15 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
Herrestads AIF P98 | Newbody Cup P15 Steg 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herrestads AIF P00 | Newbody Cup Slutspel | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | |
Herrestads AIF P00 | Newbody Cup P13 Steg 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herrestads AIF P98 | Newbody Cup P15 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
Herrestads AIF P00 | NewBody Cup P13 Steg 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Herrestads AIF P98 | Newbody Cup P15 Steg 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herrestads AIF P00 | Newbody Cup Slutspel | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Herrestads AIF P00 | Newbody Cup Slutspel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Herrestads AIF P00 | Newbody Cup Slutspel | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Herrestads AIF P00 | Pojkar 00 | 8 | 16 | 5 | 21 | 0 | |
Herrestads AIF P98 | Rödnivå Pojkar 95-01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herrestads AIF P98 | Rödnivå Pojkar 95-01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herrestads AIF P00 | Rödnivå Pojkar 95-01 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Herrestads AIF P00 | Rödnivå Pojkar 95-01 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | |
2012/13 | Herrestads AIF | Pojkar 00 | 15 | 9 | 3 | 12 | 0 |
Herrestads AIF | Pojkar 00 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
2011/12 | Herrestads AIF | Pojkar 00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrestads AIF | Pojkar 00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALT: | 384 | 301 | 195 | 496 | 58 |
Jesper Wallström ligger på plats 324 i poängligan i Svenska innebandyförbundet, och på plats 906 i hela Sverige för herrar.
Andra spelare från FBC Lerum
Joel Ekström 23 år
Fredrik Bäckman 31 år
Noah Johansson 23 år
Victor Johansson 21 år
Anton Olofsson 32 år
Daniel Dahl 46 år
Pontus Reinholdsson 27 år
Anton Svanberg 22 år
Gustav Bäckevall 23 år
Johan Hassdal 31 år
Tobias Sanne 28 år
Oscar Eriksson Elfsberg 32 år
William Ljungqvist 24 år
Jenny Albin 46 år
Jesper Hallqvist 23 år
Richard Westman 37 år
Christian Åhman 33 år
Emil Larsson 28 år
Niclas Skoglund 36 år
Tim Sandblom 22 år
Victor Eriksson Elfsberg 34 år