Benjamin Edman statistik
Benjamin Edman
Karlstad IBF Bredd
Född: 1993
Svenska innebandyförbundet
Besök: 495
Svenska innebandyförbundet
Besök: 495
Benjamin Edman ligger på plats 672 i poängligan i Svenska innebandyförbundet herrar, och på plats 2040 i hela Sverige för herrar genom tiderna.
Statistik
Matcher
235
Mål
208
Assist
163
Poäng
371
Antal mål / match
0.89
Assist / match
0.69
Poäng / match
1.58
Utvisning / match
0.15
Senast uppdaterad: 2020-02-26 23:15:53
Klubb | Serie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | Karlstad IBF Bredd | Herrar Division 2 | 8 | 5 | 5 | 10 | 0 |
2015/16 | Karlstad IBF Bredd | DM Herrar | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Karlstad IBF Bredd | Herrar Division 3 | 13 | 10 | 16 | 26 | 0 | |
Karlstad IBF Bredd | Kval Herrar Division 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
2014/15 | NB 87 | DM Herrar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NB 87 | Herrar Division 4 | 17 | 22 | 15 | 37 | 0 | |
NB 87 | Kval Herrar Division 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
2012/13 | Karlstad IBF U | Herrar Div 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2011/12 | Karlstad IBF | DM Herrjunior 20 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 |
Karlstad IBF | DM Herrjunior 20 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
Karlstad IBF U | Herrar Div 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
Sjöstads IF | Herrar Division 1 | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
Karlstad IBF | Juniorallsvenskan HJ18 | 6 | 18 | 8 | 26 | 0 | |
2010/11 | Skoghalls IBK | DM Herrar | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Skoghalls IBK | DM Herrjunior 18 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | |
Värmlands IBF | SDF-SM HJ17 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
Värmlands IBF | SDF-SM HJ17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Värmlands IBF | SDF-SM HJ17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Värmlands IBF | SDF-SM HJ17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Värmlands IBF | SDF-SM HJ17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skoghalls IBK | DM Herrar | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Skoghalls IBK | DM Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skoghalls IBK | DM Herrar | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Skoghalls IBK | DM Herrjunior 18 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Skoghalls IBK | DM Herrjunior 18 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
Ulvsby IBF | Herrar Div 2 | 12 | 11 | 9 | 20 | 4 | |
Skoghalls IBK | Juniorallsvenskan HJ18 | 7 | 12 | 5 | 17 | 0 | |
Ulvsby IBF | Kval till Div 2 Herr | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
2009/10 | Sjöstads IF | DM Herrjunior 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Sjöstads IF | DM Herrjunior 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Sjöstads IF | Innebandyfesten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sjöstads IF | JAS HJ18 Play Off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Värmlands IBF | SDF-SM HJ17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
Sjöstads IF | DM Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sjöstads IF | DM Herrjunior 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Sjöstads IF | DM Herrjunior 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Sjöstads IF | DM Herrjunior 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Sjöstads IF | Herrar Div 3 | 14 | 3 | 11 | 14 | 2 | |
Sjöstads IF | Juniorallsvenskan HJ18 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
Sjöstads IF | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sjöstads IF | Innebandyfesten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sjöstads IF | Innebandyfesten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sjöstads IF | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Värmlands IBF | SDF-SM HJ17 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
Värmlands IBF | SDF-SM HJ17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Värmlands IBF | SDF-SM HJ17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/09 | Karlstad IBF | DM Pojkar 16 | 3 | 7 | 3 | 10 | 0 |
Karlstad IBF | Eagle Floorball Cup P 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
Värmlands IBF | SDF-SM P15 | 5 | 10 | 5 | 15 | 2 | |
Karlstad IBF | USM Pojkar 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karlstad IBF | USM Pojkar 16 Region | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karlstad IBF | DM Pojkar 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Karlstad IBF | DM Pojkar 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Karlstad IBF | DM Pojkar 16 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | |
Karlstad IBF | Eagle Floorball Cup P 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karlstad IBF | Eagle Floorball Cup P 16 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
Karlstad IBF U | Herrar Div 5 | 12 | 10 | 10 | 20 | 2 | |
Karlstad IBF | Pojkar Klass 1 | 10 | 9 | 7 | 16 | 0 | |
Karlstad IBF | Pojkar Klass 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Värmlands IBF | SDF-SM P15 | 4 | 9 | 5 | 14 | 2 | |
Värmlands IBF | SDF-SM P15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Karlstad IBF | USM Pojkar 16 Region | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karlstad IBF | USM Pojkar 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/08 | Karlstad IBF 1 | Eagle Floorball Cup P 15 | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 |
Karlstad IBF 1 | Eagle Floorball Cup P 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Karlstad IBF 1 | Eagle Floorball Cup P 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Karlstad IBF 1 | Eagle Floorball Cup P 15 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
Karlstad IBF 2 | Herrjunior 18 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | |
2006/07 | Karlstad IBF 1 | Eagle Floorball Cup P 14 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 |
Karlstad IBF 1 | Eagle Floorball Cup P 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Karlstad IBF 1 | Eagle Floorball Cup P 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karlstad IBF 1 | Eagle Floorball Cup P 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
TOTALT: | 235 | 208 | 163 | 371 | 36 |
Benjamin Edman ligger på plats 672 i poängligan i Svenska innebandyförbundet, och på plats 2040 i hela Sverige för herrar.
Andra spelare från Karlstad IBF Bredd
Nils Lindeman 33 år
Björn Adolfsson 42 år
Hampus Lagnemar 33 år
Andreas Lindberg 28 år
Olle Stenberg 37 år
Anton Blomberg 32 år
Maria Berg 43 år
Ben Hansen 38 år
Jacob Kåwe 33 år