Oscar Lundström statistik
Oscar Lundström
Umeå City IBF/Utv 4-5
Född: 1998
Västerbottens innebandyförbund
Besök: 265
Västerbottens innebandyförbund
Besök: 265
Oscar Lundström ligger på plats 464 i poängligan i Västerbottens innebandyförbund herrar, och på plats 13180 i hela Sverige för herrar genom tiderna.
Statistik
Matcher
278
Mål
34
Assist
78
Poäng
112
Antal mål / match
0.12
Assist / match
0.28
Poäng / match
0.4
Utvisning / match
0.06
Senast uppdaterad: 2020-02-27 10:50:50
Klubb | Serie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Umeå City IBF/Utv 4-5 | Herrar Utvecklingsserie | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Umeå City IBF /Utv 4-5 | Herrar Utvecklingsserie | 11 | 2 | 11 | 13 | 2 | |
2016/17 | Umeå City IBF | Herrar Utvecklingsserie | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Umeå City IBF | Herrar Utvecklingsserie | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2015/16 | Röbäcks IF | Herrar Division 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2014/15 | Umeå City IBF | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umeå City IBF | Herrar Division 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Umeå City IBF | Juniorallsvenskan HJ18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2013/14 | Umeå City IBF | Herrjuniorer DM 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umeå City IBF /1 | Newbody Cup P15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Umeå City IBF /1 | Newbody Cup P15 Steg 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Umeå City IBF /1 | Newbody Cup Slutspel | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Umeå City IBF | NM Pojkar 97 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Västerbottens IBF | SDF-SM P15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF | USM Pojkar 16 Region | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF | Herrar Division 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Umeå City IBF | Herrjuniorer | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Umeå City IBF | Herrjuniorer DM 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF | Juniorallsvenskan HJ18 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Umeå City IBF /1 | Newbody Cup P15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Umeå City IBF /1 | Newbody Cup P15 Steg 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Umeå City IBF | NM Pojkar 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF | NM Pojkar 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF | NM Pojkar 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF /1 | Newbody Cup Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF /1 | Newbody Cup Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Mölndals IBF P98 | Newbody Cup Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF /1 | Newbody Cup Slutspel | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Västerbottens IBF | SDF-SM P15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Västerbottens IBF | SDF-SM P15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF | USM Pojkar 16 Region | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Umeå City IBF | USM Pojkar 16 Region | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/13 | Umeå City IBF Plus 14 | Newbody Cup P14 Steg 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Umeå City IBF Plus 15 | Newbody Cup P15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF Plus 15 | Newbody Cup P15 Steg 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF | Norrlandsmästerskapen P 97 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Umeå City IBF P16 | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF P16 | USM Pojkar 16 Region | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF Plus 14 | Newbody Cup P14 Steg 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Umeå City IBF Plus 15 | Newbody Cup P15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF Plus 15 | Newbody Cup P15 Steg 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF | Norrlandsmästerskapen P 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF | Norrlandsmästerskapen P 97 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Umeå City IBF | Norrlandsmästerskapen P 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF Blå | Pojkar 16 | 12 | 2 | 10 | 12 | 0 | |
Umeå City IBF | Pojkar Udda serier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF | Pojkar Jämna serier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF P16 | USM Pojkar 16 Region | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF P16 | USM Pojkar 16 Region | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Umeå City IBF P16 | USM Pojkar 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
2011/12 | Umeå City IBF | Newbody Cup P14 Steg 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umeå City IBF | Newbody Cup P14 Steg 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF | NM Pojkar 96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF /97 | Pojkar 16 | 20 | 4 | 11 | 15 | 0 | |
Umeå City IBF | Pojkar 96 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/11 | Umeå City IBF /Söder | Newbody Cup P13 Steg 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Umeå City IBF /Söder | NewBody Cup P13 Steg 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Umeå City IBF /Söder | NM Pojkar 13 (97) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Umeå City IBF /Söder | Newbody Cup P13 Steg 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Umeå City IBF /Söder | NewBody Cup P13 Steg 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Umeå City IBF /Söder | NM Pojkar 13 (97) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Umeå City IBF /Söder | NM Pojkar 13 (97) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Umeå City IBF /Söder | NM Pojkar 13 (97) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF /Söder | Pojkar 96 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Umeå City IBF /Söder | Pojkar 97 | 18 | 7 | 12 | 19 | 0 | |
2009/10 | Röbäcks IF | Pojkar 97 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Röbäcks IF | Pojkar 98 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2008/09 | Röbäcks IF | Pojkar 98 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TOTALT: | 278 | 34 | 78 | 112 | 16 |
Oscar Lundström ligger på plats 464 i poängligan i Västerbottens innebandyförbund, och på plats 13180 i hela Sverige för herrar.