Carl Åkersten statistik
Carl Åkersten
Sundsvall FBC
Född: 1995
Norrbottens Innebandyförbund
Besök: 790
Norrbottens Innebandyförbund
Besök: 790
Carl Åkersten ligger på plats 51 i poängligan i Norrbottens Innebandyförbund herrar, och på plats 94 i hela Sverige för herrar genom tiderna.
Statistik
Matcher
564
Mål
448
Assist
414
Poäng
862
Antal mål / match
0.79
Assist / match
0.73
Poäng / match
1.53
Utvisning / match
0.16
Senast uppdaterad: 2024-08-21 04:04:55
Klubb | Serie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Sundsvall FBC | Herrar DM | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Sundsvall FBC | Svenska Cupen Herrar | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Sundsvall FBC | Division 1 Herrar | 8 | 8 | 8 | 16 | 2 | |
Sundsvall FBC H1 | Träningsmatcher Herr | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2020/21 | Sundsvall FBC | Division 1 Herrar | 6 | 7 | 7 | 14 | 0 |
Sundsvall FBC | Träningsmatcher Herr | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Sundsvall FBC | Träningsmatcher HIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/20 | Sundsvall FBC | Allsvenskan Herrar | 21 | 21 | 17 | 38 | 4 |
2018/19 | Hudik/Björkberg IBK | Allsvenskan Herrar | 22 | 13 | 11 | 24 | 0 |
2017/18 | Granlo BK | Allsvenskan Herrar | 13 | 9 | 9 | 18 | 6 |
2016/17 | Granlo BK | Allsvenskan Herrar | 20 | 14 | 20 | 34 | 4 |
2015/16 | Ankarsvik BK | Kval till Allsvenskan Herrar | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Ankarsvik BK | Division 1 Herrar | 14 | 9 | 22 | 31 | 2 | |
Granlo BK | SSL - Svenska Superligan Herrar | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/15 | Ankarsvik BK | Division 1 Herrar | 20 | 19 | 22 | 41 | 8 |
Granlo BK | SSL - Svenska Superligan Herrar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/14 | Ankarsvik BK | Herrar DM | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Ankarsvik BK | JAS HJ18 Play Off | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
Ankarsvik BK | Herrar DM | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
Ankarsvik BK | Herrar DM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ankarsvik BK | Herrar DM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Ankarsvik BK | Herrar Division 2 | 19 | 37 | 26 | 63 | 4 | |
Ankarsvik BK /2 | Herrar Division 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
Ankarsvik BK | Herrjuniorer | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Ankarsvik BK | JAS HJ18 Play Off | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
Ankarsvik BK | Juniorallsvenskan HJ18 | 8 | 8 | 5 | 13 | 0 | |
2012/13 | Ankarsvik BK | DM herrar | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Ankarsvik BK | JAS HJ18 Play Off | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
Ankarsvik BK | Norrlandsmästerskapen P 96 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | |
Västernorrlands IBF | SDF-SM HJ17 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
Ankarsvik BK | DM herrar | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
Ankarsvik BK | Herrar Division 2 | 22 | 42 | 31 | 73 | 4 | |
Ankarsvik BK | Juniorallsvenskan HJ18 | 8 | 11 | 11 | 22 | 2 | |
Ankarsvik BK | JAS HJ18 Play Off | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
Ankarsvik BK | JAS HJ18 Play Off | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Ankarsvik BK | Norrlandsmästerskapen P 96 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Ankarsvik BK | Norrlandsmästerskapen P 96 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
Västernorrlands IBF | SDF-SM HJ17 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Västernorrlands IBF | SDF-SM HJ17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
2011/12 | Ankarsvik BK | DM herrar 2011-2012 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Ankarsvik BK | DM HJ 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
Västernorrlands IBF | SDF-SM HJ17 | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 | |
Ankarsvik BK -95 | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ankarsvik BK -95 | USM Pojkar 16 Region | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Västernorrlands IBF | SDF-SM HJ17 | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 | |
Ankarsvik BK | DM herrar 2011-2012 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
Ankarsvik BK | DM herrar 2011-2012 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Ankarsvik BK | DM HJ 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
Ankarsvik BK | Herrar Division 2 | 19 | 22 | 16 | 38 | 0 | |
Ankarsvik BK | Herrjuniorer 93 | 11 | 15 | 11 | 26 | 12 | |
Ankarsvik BK -95 | NM Pojkar 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ankarsvik BK | Pojkar 95-96 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
Ankarsvik BK -95 | USM Pojkar 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
Ankarsvik BK -95 | USM Pojkar 16 Region | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Ankarsvik BK -95 | USM Pojkar 16 Region | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
2010/11 | Ankarsvik BK | DM HJ 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ankarsvik BK -95 | DM P 95 | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | |
Ankarsvik BK -95 | Newbody Cup P15 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
Ankarsvik BK -95 | Newbody Cup P15 Steg 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ankarsvik BK -95 | NM Pojkar 15 (95) | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
Västernorrlands IBF | SDF-SM P15 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Västernorrlands IBF | SDF-SM P15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Västernorrlands IBF | SDF-SM P15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Västernorrlands IBF | SDF-SM P15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Västernorrlands IBF | SDF-SM P15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ankarsvik BK | DM HJ 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ankarsvik BK | DM HJ 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Ankarsvik BK | DM HJ 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Ankarsvik BK -95 | DM P 95 | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | |
Ankarsvik BK | Herrjunior 18 (92) | 8 | 6 | 5 | 11 | 0 | |
Ankarsvik BK -95 | Newbody Cup P15 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
Ankarsvik BK -95 | Newbody Cup P15 Steg 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ankarsvik BK -95 | NM Pojkar 15 (95) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Ankarsvik BK -95 | NM Pojkar 15 (95) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ankarsvik BK -95 | NM Pojkar 15 (95) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Ankarsvik BK -95 | NM Pojkar 15 (95) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Ankarsvik BK -95 | Pojkar 94-95 | 17 | 21 | 21 | 42 | 2 | |
2009/10 | Ankarsvik BK 1 | DM Pojkar 94 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ankarsvik BK | DM Pojkar 95 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
Ankarsvik BK | Newbody Cup P14 Steg 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | |
Ankarsvik BK | NewBody Cup P14 Steg 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ankarsvik BK | NM Pojkar 14 (95) | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
Västernorrlands IBF | SDF-SM P15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Ankarsvik BK 1 | DM Pojkar 94 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Ankarsvik BK 1 | DM Pojkar 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ankarsvik BK 1 | DM Pojkar 94 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Ankarsvik BK | DM Pojkar 95 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Ankarsvik BK | DM Pojkar 95 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Ankarsvik BK | DM Pojkar 95 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Ankarsvik BK | HJ 18 | 10 | 6 | 1 | 7 | 0 | |
Ankarsvik BK | Newbody Cup P14 Steg 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | |
Ankarsvik BK | NewBody Cup P14 Steg 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ankarsvik BK | NM Pojkar 14 (95) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Ankarsvik BK | NM Pojkar 14 (95) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Ankarsvik BK | NM Pojkar 14 (95) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ankarsvik BK 1 | Pojkar 94 | 11 | 5 | 6 | 11 | 0 | |
Ankarsvik BK | Pojkar 95 | 11 | 4 | 18 | 22 | 0 | |
Västernorrlands IBF | SDF-SM P15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2008/09 | Ankarsvik BK 1 | DM Pojkar 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ankarsvik BK | DM Pojkar 95 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
Ankarsvik BK 1 | DM Pojkar 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ankarsvik BK | DM Pojkar 95 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Ankarsvik BK | DM Pojkar 95 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Ankarsvik BK | DM Pojkar 95 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Ankarsvik BK 1 | Pojkar 93 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
Ankarsvik BK A | Pojkar 93 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
Ankarsvik BK | Pojkar 95 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | |
2007/08 | Ankarsvik BK | DM Pojkar 94 DM Mästare Ankarsvik BK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ankarsvik BK | DM Pojkar 95 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
Ankarsvik BK | DM Pojkar 94 DM Mästare Ankarsvik BK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ankarsvik BK | DM Pojkar 94 DM Mästare Ankarsvik BK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ankarsvik BK | DM Pojkar 95 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
Ankarsvik BK | Norrlandsslutspelet Pojkar 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ankarsvik BK | Norrlandsslutspelet Pojkar 94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ankarsvik BK | Norrlandsslutspelet Pojkar 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ankarsvik BK | Pojkar 94 | 9 | 6 | 6 | 12 | 2 | |
Ankarsvik BK | Pojkar 94 södra | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
Ankarsvik BK | Pojkar 95 | 15 | 13 | 12 | 25 | 0 | |
2006/07 | Ankarsvik BK | DM P 94 (12 år) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ankarsvik BK | DM P 94 (12 år) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ankarsvik BK | DM P 94 (12 år) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ankarsvik BK | DM P 94 (12 år) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ankarsvik BK | -Pojkar 94 | 16 | 6 | 8 | 14 | 0 | |
Ankarsvik BK | -Pojkar 95 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALT: | 564 | 448 | 414 | 862 | 88 |
Carl Åkersten ligger på plats 51 i poängligan i Norrbottens Innebandyförbund, och på plats 94 i hela Sverige för herrar.
Andra spelare från Sundsvall FBC
Viktor Hammarstedt 23 år
Melker Grönholm 25 år
Joel Vågeteg 24 år
Matheus Jansson 21 år
Dennis Hellhoff 22 år
Isak Timan 23 år
Patrik Fransson 40 år
Gabriel Wahlström 25 år
Daniel Nordlund 32 år
Jesper Persson 23 år
Jacob Hellgren 29 år
Petter Norman 30 år
Eric Dieckelman 25 år
Viktor Näsman 21 år
Tim Nyh 28 år
Lukas Magnusson 20 år
Noah Norlander 22 år
Simon Sparby 26 år
Kristoffer Asp 40 år
Marcus Carlson 23 år
Nils Lindström 20 år