Gustav Lindqvist statistik
Gustav Lindqvist
Älvsjö AIK IBF (A)
Född: 2000
Svenska innebandyförbundet
Besök: 170
Svenska innebandyförbundet
Besök: 170
Gustav Lindqvist ligger på plats 5020 i poängligan i Svenska innebandyförbundet herrar, och på plats 26869 i hela Sverige för herrar genom tiderna.
Statistik
Matcher
218
Mål
18
Assist
28
Poäng
46
Antal mål / match
0.08
Assist / match
0.13
Poäng / match
0.21
Utvisning / match
0.09
Senast uppdaterad: 2024-08-21 02:33:07
Klubb | Serie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Älvsjö AIK IBF (A) | Pantamera Junior Division 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2018/19 | Älvsjö AIK IBF | Bäst i Stan Herrjuniorer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Älvsjö AIK IBF | Bäst i Stan Herrjuniorer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Älvsjö AIK IBF (B) | Division 3 Herr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Älvsjö (C) | Division 5 Herr | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Älvsjö AIK IBF | Juniorallsvenskan HJ18 | 13 | 4 | 4 | 8 | 2 | |
Älvsjö AIK IBF (A) | Pantamera Junior Division 1 | 17 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
2017/18 | Älvsjö AIK IBF | Juniorallsvenskan HJ18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Älvsjö AIK IBF (A) | Pantamera Junior Division 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Älvsjö AIK IBF (B) | Pantamera Junior Division 2 | 12 | 5 | 5 | 10 | 2 | |
Älvsjö AIK IBF (C) | Pantamera Junior Division 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
2016/17 | Stockholm | SDF-SM P16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Älvsjö AIK IBF | Stockholmscupen Pojkar | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Älvsjö AIK IBF | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Älvsjö AIK IBF | Juniorallsvenskan HJ18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Älvsjö AIK IBF (C) | Pantamera Junior Division 2 | 13 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
Älvsjö AIK IBF (B) | Pantamera Junior Division 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Älvsjö AIK IBF (D) | Pantamera Junior Division 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Älvsjö AIK IBF (A) | Pantamera P 2008 B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Älvsjö AIK IBF | Pantamera P 2008 A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/16 | Älvsjö AIK | Röda Cupen Pojkar Lätt Arboga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Älvsjö AIK (A) (Pojkar Mörkröd) | Stockholmscupen Pojkar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Älvsjö AIK (B) | Pantamera Junior Division 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Älvsjö AIK (D) | Pantamera Junior Division 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Älvsjö AIK Fritid (B) | Pantamera P 2009 A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Älvsjö AIK (A) | Pantamera P 2009 A | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Älvsjö AIK | Pantamera P 2008 B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Älvsjö AIK (A) | Pantamera P 2008 A | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/15 | Älvsjö AIK | Newbody Cup P14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Älvsjö AIK (Pojkar 14) | Slutspel Pojkar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Älvsjö AIK (A) | Pojkar 14 Division 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Älvsjö AIK (B) | Pojkar 14 Divison 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Älvsjö AIK (C) | Pojkar 14 Divison 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Älvsjö AIK (A) | Pojkar 15 Division 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/14 | Älvsjö AIK | Newbody Cup P13 Steg 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Älvsjö AIK | NewBody Cup P13 Steg 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Älvsjö AIK | Newbody Cup P13 Steg 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Älvsjö AIK | NewBody Cup P13 Steg 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALT: | 218 | 18 | 28 | 46 | 19 |
Gustav Lindqvist ligger på plats 5020 i poängligan i Svenska innebandyförbundet, och på plats 26869 i hela Sverige för herrar.