Johan Lestander statistik
Johan Lestander
Gimonäs Umeå IF/IBF
Född: 1998
Västernorrlands innebandyförbund
Besök: 293
Västernorrlands innebandyförbund
Besök: 293
Johan Lestander ligger på plats 1025 i poängligan i Västernorrlands innebandyförbund herrar, och på plats 27079 i hela Sverige för herrar genom tiderna.
Statistik
Matcher
184
Mål
31
Assist
14
Poäng
45
Antal mål / match
0.17
Assist / match
0.08
Poäng / match
0.24
Utvisning / match
0.51
Senast uppdaterad: 2020-02-27 10:56:24
Klubb | Serie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | Gimonäs Umeå IF/IBF | DM Herrjuniorer | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gimonäs Umeå IF/IBF | Herrar Utvecklingsserie | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Gimonäs Umeå IF/IBF | Herrar Utvecklingsserie | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2015/16 | Umeå City IBF | Herrar Utvecklingsserie | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Umeå City IBF | Herrar Utvecklingsserie | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
2014/15 | Umeå City IBF (U16) | DM Pojkar 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Umeå City IBF | Herrjuniorer | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Umeå City IBF | Pojkar 16 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
2013/14 | Umeå City IBF /1 | Newbody Cup P15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Umeå City IBF /1 | Newbody Cup P15 Steg 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Umeå City IBF /1 | Newbody Cup Slutspel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF /1 | NM Pojkar 98 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
Umeå City IBF | Herrjuniorer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF /1 | Newbody Cup P15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Umeå City IBF /1 | Newbody Cup P15 Steg 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Umeå City IBF /1 | NM Pojkar 98 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
Umeå City IBF /1 | NM Pojkar 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF /1 | Newbody Cup Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF /1 | Newbody Cup Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mölndals IBF P98 | Newbody Cup Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF /1 | Newbody Cup Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF | Pojkar 16 | 10 | 5 | 1 | 6 | 4 | |
Umeå City IBF /1 | Pojkar Udda serier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF /1 | Pojkar Jämna serier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/13 | Umeå City IBF Plus 14 | Newbody Cup P14 Steg 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umeå City IBF Plus 14 | Newbody Cup P14 Steg 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF /Vit | Norrlandsmästerskapen P 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF Plus 14 | Norrlandsmästerskapen P 98 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
Umeå City IBF Plus 14 | Newbody Cup P14 Steg 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF Plus 14 | Newbody Cup P14 Steg 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF /Vit | Norrlandsmästerskapen P 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF Plus 14 | Norrlandsmästerskapen P 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Umeå City IBF Plus 14 | Norrlandsmästerskapen P 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Granlo BK | Norrlandsmästerskapen P 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Umeå City IBF Plus 14 | Norrlandsmästerskapen P 98 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Umeå City IBF /Vit | Pojkar 16 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
Umeå City IBF /Vit | Pojkar Udda serier | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF /Vit | Pojkar Jämna serier | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Umeå City IBF /Blå | Pojkar Jämna serier | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2011/12 | Umeå City IBF /Vit | Newbody Cup P13 Steg 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Umeå City IBF /Vit | NewBody Cup P13 Steg 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Umeå City IBF /Vit | Newbody Cup P13 Steg 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Umeå City IBF /Vit | NewBody Cup P13 Steg 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Umeå City IBF /Vit | Pojkar 97 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå City IBF /Blå | Pojkar 98 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2010/11 | Gimonäs Umeå IF | Pojkar 97 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Gimonäs Umeå IF | Pojkar 98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/10 | Gimonäs Umeå IF | Pojkar 98 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | Gimonäs Umeå IF | Pojkar 98 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
TOTALT: | 184 | 31 | 14 | 45 | 94 |
Johan Lestander ligger på plats 1025 i poängligan i Västernorrlands innebandyförbund, och på plats 27079 i hela Sverige för herrar.
Andra spelare från Gimonäs Umeå IF/IBF
Helmer Wiklund 25 år
Sebastian Hasselryd 25 år
Lukas Vallgren 23 år
Ludvig Andersson 25 år
Albin Holmgren 23 år
Jonatan Vallin 23 år
Jonatan Vallin 23 år
Carl Strangert 26 år
Andreas Andersson 25 år
Alfons Hellman 24 år
Noah Zakrisson 24 år
Lukas Nylund 22 år
Calle Dahlqvist 23 år
Axel Forsaeus 27 år
Tim Åsgran 26 år
Tobias Eriksson 32 år
Hugo Lundström 23 år
Deerada Winjayatunga 23 år
Robin Dahlberg 22 år
Mattias Johansson 24 år