Fredrik Bokström statistik
Fredrik Bokström
IK Frej Täby IBK (Div 4)
Född: 2000
Stockholms innebandyförbund
Besök: 288
Stockholms innebandyförbund
Besök: 288
Fredrik Bokström ligger på plats 113 i poängligan i Stockholms innebandyförbund herrar, och på plats 4242 i hela Sverige för herrar genom tiderna.
Statistik
Matcher
203
Mål
113
Assist
149
Poäng
262
Antal mål / match
0.56
Assist / match
0.73
Poäng / match
1.29
Utvisning / match
0.48
Senast uppdaterad: 2024-08-21 03:09:59
Klubb | Serie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | IK Frej Täby IBK (Div 4) | Bäst i Stan Herrar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IK Frej Täby IBK | Division 4 Herr | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
2019/20 | IK Frej Täby IBK (A) | Bäst i Stan Herrjuniorer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IK Frej Täby IBK (A) | Bäst i Stan Herrjuniorer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IK Frej Täby IBK | Division 4 Herr | 7 | 6 | 5 | 11 | 0 | |
IK Frej Täby IBK (A) | Pantamera Junior Division 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | |
2018/19 | IK Frej Täby IBK (A) | Herrjuniorer slutspel | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
IK Frej TäbyIBK | Division 4 Herr | 16 | 9 | 12 | 21 | 14 | |
IK Frej Täby IBK (A) | Herrjuniorer slutspel | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
IK Frej Täby IBK (A) | Pantamera Junior Division 2 | 13 | 14 | 13 | 27 | 2 | |
IK Frej Täby IBK (B) | Pantamera Junior Division 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/18 | IK Frej TäbyIBK | Bäst i Stan Herrjuniorer | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
IK Frej Täby IBK (A) | Herrjuniorer slutspel | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
IK Frej Täby IBK | Kvalspel Herrar | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
IK Frej TäbyIBK | Bäst i Stan Herrjuniorer Slutspel | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
IK Frej TäbyIBK | Division 4 Herr | 16 | 9 | 24 | 33 | 24 | |
IK Frej Täby IBK (A) | Pantamera Junior Division 2 | 13 | 14 | 18 | 32 | 8 | |
2016/17 | IK Frej Täby | Bäst i Stan Herrjuniorer | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
IK Frej Täby | Herrjuniorer slutspel | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
IK Frej Täby | Division 4 Herr | 16 | 12 | 23 | 35 | 6 | |
IK Frej Täby | Pantamera Junior Division 2 | 14 | 10 | 19 | 29 | 15 | |
2015/16 | IK Frej Täby | Herrjuniorer slutspel | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
IK Frej Täby | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IK Frej Täby | USM Pojkar 16 Region | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IK Frej Täby | Division 4 Herr | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
IK Frej Täby | Pantamera Junior Division 3 | 16 | 11 | 14 | 25 | 6 | |
IK Frej Täby | Pantamera P 2008 B | 6 | 9 | 2 | 11 | 0 | |
2014/15 | IK Frej Täby | Newbody Cup P15 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
IK Frej Täby (Pojkar 15) | Slutspel Pojkar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IK Frej Täby | Pantamera Junior Division 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
IK Frej Täby (A) | Pojkar 14 Divison 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IK Frej Täby (A) | Pojkar 15 Division 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IK Frej Täby (B) | Pojkar 15 Division 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IK Frej Täby | Pojkar 16 Division 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALT: | 203 | 113 | 149 | 262 | 97 |
Fredrik Bokström ligger på plats 113 i poängligan i Stockholms innebandyförbund, och på plats 4242 i hela Sverige för herrar.