David Karlsson statistik
David Karlsson
Skövde IBF U
Född: 1993
Svenska innebandyförbundet
Besök: 679
Svenska innebandyförbundet
Besök: 679
David Karlsson ligger på plats 559 i poängligan i Svenska innebandyförbundet herrar, och på plats 1673 i hela Sverige för herrar genom tiderna.
Statistik
Matcher
299
Mål
211
Assist
191
Poäng
402
Antal mål / match
0.71
Assist / match
0.64
Poäng / match
1.34
Utvisning / match
1.04
Senast uppdaterad: 2024-08-21 02:44:33
Klubb | Serie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Fröjereds IF | Herrsenior | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 |
2019/20 | Skövde IBF U | Herrsenior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skövde IBF | Division 1 Herrar | 11 | 13 | 11 | 24 | 30 | |
2018/19 | IBK Lidköping | Kval till Allsvenskan Herrar | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
IBK Lidköping | Division 1 Herrar | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
IBK Lidköping | Kval till Allsvenskan Herrar | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
IBK Lidköping | Kval till Allsvenskan Herrar | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2017/18 | Skövde IBF | Herrsenior | 18 | 18 | 26 | 44 | 34 |
Skövde IBF | Kval till Div 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | |
Skövde IBF Herrar | Kval till Div 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
2016/17 | Skövde IBF | Kval till H1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Skövde IBF | Herrsenior | 19 | 18 | 28 | 46 | 36 | |
Skövde IBF U | Herrsenior | 5 | 6 | 5 | 11 | 0 | |
2015/16 | Skövde IBF U | Herrsenior | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 |
Skövde IBF | Division 1 Herrar | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
IBK Lockerud Mariestad | Division 1 Herrar | 10 | 7 | 6 | 13 | 17 | |
IBK Lockerud Mariestad HJ | Herrjunior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/15 | Skövde IBF | Kval till H1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Skövde IBF | Herrsenior | 18 | 16 | 25 | 41 | 24 | |
Skövde IBF U | Herrsenior | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
2013/14 | IBK Lockerud Mariestad (U) | Herr 3 U | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
IBK Lockerud Mariestad | Division 1 Herrar | 22 | 4 | 13 | 17 | 16 | |
2012/13 | Hagfors IBS | DM Herrar | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Hagfors IBS | DM Herrar | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
Hagfors IBS U | Herrar Div 3 | 4 | 8 | 2 | 10 | 4 | |
Hagfors IBS | Division 1 Herrar | 18 | 3 | 9 | 12 | 22 | |
Hagfors IBS U | Kval till Div.3 Herr | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Hagfors IBS | Pojkar Klass 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
2011/12 | Edebäck IBF | DM Herrar | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hagfors IBS | DM Herrjunior 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hagfors IBS | Innebandyfesten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hagfors IBS | JAS HJ18 Play Off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edebäck IBF | DM Herrar | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Hagfors IBS | DM Herrjunior 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hagfors IBS | DM Herrjunior 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edebäck IBF | Herrar Div 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 | |
Hagfors IBS U | Herrar Div 3 | 9 | 9 | 9 | 18 | 14 | |
Edebäck IBF U | Herrar Div 4 | 4 | 8 | 3 | 11 | 4 | |
Hagfors IBS | Division 1 Herrar | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Hagfors IBS | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hagfors IBS | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hagfors IBS | Innebandyfesten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hagfors IBS | Innebandyfesten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hagfors IBS | Pojkar Klass 1 | 6 | 15 | 5 | 20 | 2 | |
Edebäck IBF | Pojkar Klass 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
2010/11 | Hagfors IBS | DM Herrjunior 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hagfors IBS | Innebandyfesten | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Hagfors IBS | JAS HJ18 Play Off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hagfors IBS | DM Herrjunior 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hagfors IBS U | Herrar Div 4 | 17 | 10 | 4 | 14 | 14 | |
Hagfors IBS | Division 1 Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hagfors IBS | Juniorallsvenskan HJ18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Hagfors IBS | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hagfors IBS | Innebandyfesten | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Hagfors IBS | Innebandyfesten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hagfors IBS | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hagfors IBS | Pojkar Klass 1 | 12 | 16 | 9 | 25 | 12 | |
2009/10 | Skövde IBF | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skövde IBF U | Herr 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
Skövde IBF | Herrjuniorer 89 | 11 | 15 | 5 | 20 | 4 | |
Skövde IBF | Juniorallsvenskan HJ18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Skövde IBF | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/09 | Skövde IBF | Pojk 93 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
2007/08 | Skövde IBF | Pojkar 93 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TOTALT: | 299 | 211 | 191 | 402 | 311 |
David Karlsson ligger på plats 559 i poängligan i Svenska innebandyförbundet, och på plats 1673 i hela Sverige för herrar.
Andra spelare från Skövde IBF U
Tom Westerberg 33 år
Oscar Rydberg 26 år
Karl-Herman Andersson 26 år
Jonathan Ström 25 år
Edwin Nykvist 27 år
Jonas Elf 26 år
Daniel Ling 28 år
Jesper Knutsson 26 år
Felix Karlsson 26 år
Jimmy Johansson 33 år
Filip Ahlner 27 år
Pontus Åkesson 23 år
Adam Ask-Åström 26 år
Anton Kannius 27 år
Kalle Johansson 24 år
Albin Josefsson 25 år
Robin Roos-Melin 28 år
Hampus Karlsson 28 år
Fredrik Reidmar 52 år
Johannes Kavak 23 år
Joakim Modig 33 år