Laddar...

Poängliga Frötuna IBF

Poängligor Frötuna IBF genom tiderna


Flest gjorda poäng

#
Spelare Klubb
Matcher
Mål
Assist
Totalt
Utv. minuter
1. Marcus Frank 31 år Frötuna IBF 273 341 182 523 72
2. Mattias Ehn 49 år Frötuna IBF 201 150 166 316 177
3. Mattias Hjelm 43 år Frötuna IBF 224 171 119 290 81
4. Tomas Bergvall 43 år Frötuna IBF 196 144 71 215 22
5. Patricio Toledo 58 år Frötuna IBF 111 93 56 149 66
6. Elias Almgren 48 år Frötuna IBF 196 98 51 149 150
7. Paulin Andersson 25 år Frötuna IBF 287 76 71 147 52
8. Jon Norrestam 39 år Frötuna IBF 199 84 56 140 22
9. Daniel Åhlberg 50 år Frötuna IBF 129 59 79 138 54
10. Karl Jansson 54 år Frötuna IBF 136 69 58 127 26
11. David Hedström 40 år Frötuna IBF 134 52 71 123 80
12. Daniel Rengeborg 52 år Frötuna IBF 107 49 61 110 83
13. Patrick Strang 49 år Frötuna IBF 199 68 39 107 22
14. Håkan Oppagård 47 år Frötuna IBF 117 56 50 106 32
15. Pelle Stenson 53 år Frötuna IBF 90 53 52 105 38
16. Erik Göransson 33 år Frötuna IBF 150 47 58 105 39
17. Christian Vällfors 44 år Frötuna IBF 84 62 37 99 48
18. Christian Vällfors 44 år Frötuna IBF 84 62 37 99 48
19. Fredrik Grönvall 53 år Frötuna IBF 62 50 38 88 6
20. Johan Lundgren 36 år Frötuna IBF 123 55 31 86 30
21. Peter Linden 56 år Frötuna IBF 127 51 32 83 23
22. Olle Ehrengren 51 år Frötuna IBF 73 35 43 78 10
23. Johan Adolfsson 52 år Gottsunda IBF /Frötuna IBF 37 50 27 77 50
24. Timmy Grape 41 år Frötuna IBF 99 49 27 76 56
25. Mats Willars 42 år Frötuna IBF 54 39 32 71 21
26. Tomas Näslund 41 år Frötuna IBF 70 27 35 62 36
27. Mattias Pihl 51 år Frötuna IBF 192 15 44 59 60
28. Jonas Jansén 54 år Frötuna IBF 159 17 42 59 34
29. Martin Gunnarsson 39 år Frötuna IBF 76 17 35 52 24
30. Adam Germunder 41 år Frötuna IBF 78 24 28 52 61
31. Andreas Ahlström 44 år Frötuna IBF 27 34 13 47 4
32. Johan Fransson 45 år Frötuna IBF 43 30 17 47 31
33. Jonatan Slapokas 33 år Frötuna IBF 57 30 14 44 8
34. Erik Helmerskog 33 år Frötuna IBF 53 22 22 44 29
35. Patrik Adolfsson 54 år Frötuna IBF SL 26 25 14 39 0
36. Carl-Johan Hall 36 år Frötuna IBF 77 12 22 34 161
37. Emil Ek 33 år Frötuna IBF 52 18 15 33 8
38. Robin Söderberg 43 år Frötuna IBF U 38 23 9 32 7
39. Johan Eriksson 48 år Gottsunda IBF /Frötuna IBF 68 5 27 32 58
40. Aron Torstensson 38 år Frötuna IBF (H4) 59 15 16 31 12
41. Hans Emil Dahlström 34 år Frötuna IBF U 36 18 11 29 83
42. Fredrik von Delwig 53 år Gottsunda IBF /Frötuna IBF 41 16 8 24 2
43. Andreas Gustafsson 33 år Frötuna IBF 52 11 13 24 8
44. Oscar Lind 36 år Frötuna IBF U 77 15 8 23 28
45. Christer Björkman 50 år Frötuna IBF SL 15 15 7 22 0
46. Rikard Skärfstad 45 år Frötuna IBF 70 17 5 22 8
47. Johan Nygren 60 år Frötuna IBF U 24 14 7 21 8
48. Björn Arvidsson 51 år Frötuna IBF SL 14 8 12 20 2
49. Andreas Agerson 42 år Frötuna IBF U 28 10 8 18 0
50. David Mahjob Wallentinsson 23 år Frötuna IBF 7 14 3 17 0



Flest gjorda mål

#
Spelare Klubb
Matcher
Mål
Assist
Totalt
Utv. minuter
1. Marcus Frank 31 år Frötuna IBF 273 341 182 523 72
2. Mattias Hjelm 43 år Frötuna IBF 224 171 119 290 81
3. Mattias Ehn 49 år Frötuna IBF 201 150 166 316 177
4. Tomas Bergvall 43 år Frötuna IBF 196 144 71 215 22
5. Elias Almgren 48 år Frötuna IBF 196 98 51 149 150
6. Patricio Toledo 58 år Frötuna IBF 111 93 56 149 66
7. Jon Norrestam 39 år Frötuna IBF 199 84 56 140 22
8. Paulin Andersson 25 år Frötuna IBF 287 76 71 147 52
9. Karl Jansson 54 år Frötuna IBF 136 69 58 127 26
10. Patrick Strang 49 år Frötuna IBF 199 68 39 107 22
11. Christian Vällfors 44 år Frötuna IBF 84 62 37 99 48
12. Christian Vällfors 44 år Frötuna IBF 84 62 37 99 48
13. Daniel Åhlberg 50 år Frötuna IBF 129 59 79 138 54
14. Håkan Oppagård 47 år Frötuna IBF 117 56 50 106 32
15. Johan Lundgren 36 år Frötuna IBF 123 55 31 86 30
16. Pelle Stenson 53 år Frötuna IBF 90 53 52 105 38
17. David Hedström 40 år Frötuna IBF 134 52 71 123 80
18. Peter Linden 56 år Frötuna IBF 127 51 32 83 23
19. Johan Adolfsson 52 år Gottsunda IBF /Frötuna IBF 37 50 27 77 50
20. Fredrik Grönvall 53 år Frötuna IBF 62 50 38 88 6
21. Daniel Rengeborg 52 år Frötuna IBF 107 49 61 110 83
22. Timmy Grape 41 år Frötuna IBF 99 49 27 76 56
23. Erik Göransson 33 år Frötuna IBF 150 47 58 105 39
24. Mats Willars 42 år Frötuna IBF 54 39 32 71 21
25. Olle Ehrengren 51 år Frötuna IBF 73 35 43 78 10
26. Andreas Ahlström 44 år Frötuna IBF 27 34 13 47 4
27. Johan Fransson 45 år Frötuna IBF 43 30 17 47 31
28. Jonatan Slapokas 33 år Frötuna IBF 57 30 14 44 8
29. Tomas Näslund 41 år Frötuna IBF 70 27 35 62 36
30. Patrik Adolfsson 54 år Frötuna IBF SL 26 25 14 39 0
31. Adam Germunder 41 år Frötuna IBF 78 24 28 52 61
32. Robin Söderberg 43 år Frötuna IBF U 38 23 9 32 7
33. Erik Helmerskog 33 år Frötuna IBF 53 22 22 44 29
34. Emil Ek 33 år Frötuna IBF 52 18 15 33 8
35. Hans Emil Dahlström 34 år Frötuna IBF U 36 18 11 29 83
36. Jonas Jansén 54 år Frötuna IBF 159 17 42 59 34
37. Martin Gunnarsson 39 år Frötuna IBF 76 17 35 52 24
38. Rikard Skärfstad 45 år Frötuna IBF 70 17 5 22 8
39. Fredrik von Delwig 53 år Gottsunda IBF /Frötuna IBF 41 16 8 24 2
40. Christer Björkman 50 år Frötuna IBF SL 15 15 7 22 0
41. Mattias Pihl 51 år Frötuna IBF 192 15 44 59 60
42. Aron Torstensson 38 år Frötuna IBF (H4) 59 15 16 31 12
43. Oscar Lind 36 år Frötuna IBF U 77 15 8 23 28
44. Johan Nygren 60 år Frötuna IBF U 24 14 7 21 8
45. David Mahjob Wallentinsson 23 år Frötuna IBF 7 14 3 17 0
46. Carl-Johan Hall 36 år Frötuna IBF 77 12 22 34 161
47. Andreas Gustafsson 33 år Frötuna IBF 52 11 13 24 8
48. Emil Kronståhl 23 år Frötuna IBF 31 10 4 14 4
49. Andreas Agerson 42 år Frötuna IBF U 28 10 8 18 0
50. Björn Arvidsson 51 år Frötuna IBF SL 14 8 12 20 2



Flest gjorda assist

#
Spelare Klubb
Matcher
Mål
Assist
Totalt
Utv. minuter
1. Marcus Frank 31 år Frötuna IBF 273 341 182 523 72
2. Mattias Ehn 49 år Frötuna IBF 201 150 166 316 177
3. Mattias Hjelm 43 år Frötuna IBF 224 171 119 290 81
4. Daniel Åhlberg 50 år Frötuna IBF 129 59 79 138 54
5. Paulin Andersson 25 år Frötuna IBF 287 76 71 147 52
6. David Hedström 40 år Frötuna IBF 134 52 71 123 80
7. Tomas Bergvall 43 år Frötuna IBF 196 144 71 215 22
8. Daniel Rengeborg 52 år Frötuna IBF 107 49 61 110 83
9. Erik Göransson 33 år Frötuna IBF 150 47 58 105 39
10. Karl Jansson 54 år Frötuna IBF 136 69 58 127 26
11. Patricio Toledo 58 år Frötuna IBF 111 93 56 149 66
12. Jon Norrestam 39 år Frötuna IBF 199 84 56 140 22
13. Pelle Stenson 53 år Frötuna IBF 90 53 52 105 38
14. Elias Almgren 48 år Frötuna IBF 196 98 51 149 150
15. Håkan Oppagård 47 år Frötuna IBF 117 56 50 106 32
16. Mattias Pihl 51 år Frötuna IBF 192 15 44 59 60
17. Olle Ehrengren 51 år Frötuna IBF 73 35 43 78 10
18. Jonas Jansén 54 år Frötuna IBF 159 17 42 59 34
19. Patrick Strang 49 år Frötuna IBF 199 68 39 107 22
20. Fredrik Grönvall 53 år Frötuna IBF 62 50 38 88 6
21. Christian Vällfors 44 år Frötuna IBF 84 62 37 99 48
22. Christian Vällfors 44 år Frötuna IBF 84 62 37 99 48
23. Martin Gunnarsson 39 år Frötuna IBF 76 17 35 52 24
24. Tomas Näslund 41 år Frötuna IBF 70 27 35 62 36
25. Mats Willars 42 år Frötuna IBF 54 39 32 71 21
26. Peter Linden 56 år Frötuna IBF 127 51 32 83 23
27. Johan Lundgren 36 år Frötuna IBF 123 55 31 86 30
28. Adam Germunder 41 år Frötuna IBF 78 24 28 52 61
29. Johan Adolfsson 52 år Gottsunda IBF /Frötuna IBF 37 50 27 77 50
30. Johan Eriksson 48 år Gottsunda IBF /Frötuna IBF 68 5 27 32 58
31. Timmy Grape 41 år Frötuna IBF 99 49 27 76 56
32. Erik Helmerskog 33 år Frötuna IBF 53 22 22 44 29
33. Carl-Johan Hall 36 år Frötuna IBF 77 12 22 34 161
34. Johan Fransson 45 år Frötuna IBF 43 30 17 47 31
35. Aron Torstensson 38 år Frötuna IBF (H4) 59 15 16 31 12
36. Emil Ek 33 år Frötuna IBF 52 18 15 33 8
37. Jonatan Slapokas 33 år Frötuna IBF 57 30 14 44 8
38. Patrik Adolfsson 54 år Frötuna IBF SL 26 25 14 39 0
39. Andreas Gustafsson 33 år Frötuna IBF 52 11 13 24 8
40. Andreas Ahlström 44 år Frötuna IBF 27 34 13 47 4
41. Björn Arvidsson 51 år Frötuna IBF SL 14 8 12 20 2
42. Fredrik Andersson 32 år Frötuna IBF U 17 2 12 14 2
43. Niklas Montell 48 år Frötuna IBF U 32 2 12 14 4
44. Mikael Ståhl 55 år Frötuna IBF SL 19 3 11 14 2
45. Hans Emil Dahlström 34 år Frötuna IBF U 36 18 11 29 83
46. Fredrik Gullbrandsson 34 år Frötuna IBF (H5) 49 5 10 15 14
47. Andre Falk 23 år Frötuna IBF 54 5 10 15 10
48. Robin Söderberg 43 år Frötuna IBF U 38 23 9 32 7
49. Max Zetterström 23 år Frötuna IBF 57 7 9 16 6
50. Mikael Östling 45 år Frötuna IBF U 20 6 9 15 12



Mest utvisad

#
Spelare Klubb
Matcher
Mål
Assist
Totalt
Utv. minuter
1. Mattias Ehn 49 år Frötuna IBF 201 150 166 316 177
2. Carl-Johan Hall 36 år Frötuna IBF 77 12 22 34 161
3. Elias Almgren 48 år Frötuna IBF 196 98 51 149 150
4. Daniel Rengeborg 52 år Frötuna IBF 107 49 61 110 83
5. Hans Emil Dahlström 34 år Frötuna IBF U 36 18 11 29 83
6. Mattias Hjelm 43 år Frötuna IBF 224 171 119 290 81
7. David Hedström 40 år Frötuna IBF 134 52 71 123 80
8. Marcus Frank 31 år Frötuna IBF 273 341 182 523 72
9. Patricio Toledo 58 år Frötuna IBF 111 93 56 149 66
10. Adam Germunder 41 år Frötuna IBF 78 24 28 52 61
11. Mattias Pihl 51 år Frötuna IBF 192 15 44 59 60
12. Johan Eriksson 48 år Gottsunda IBF /Frötuna IBF 68 5 27 32 58
13. Timmy Grape 41 år Frötuna IBF 99 49 27 76 56
14. Daniel Åhlberg 50 år Frötuna IBF 129 59 79 138 54
15. Paulin Andersson 25 år Frötuna IBF 287 76 71 147 52
16. Johan Adolfsson 52 år Gottsunda IBF /Frötuna IBF 37 50 27 77 50
17. Christian Vällfors 44 år Frötuna IBF 84 62 37 99 48
18. Christian Vällfors 44 år Frötuna IBF 84 62 37 99 48
19. Erik Göransson 33 år Frötuna IBF 150 47 58 105 39
20. Pelle Stenson 53 år Frötuna IBF 90 53 52 105 38
21. Tomas Näslund 41 år Frötuna IBF 70 27 35 62 36
22. Jonas Jansén 54 år Frötuna IBF 159 17 42 59 34
23. Håkan Oppagård 47 år Frötuna IBF 117 56 50 106 32
24. Johan Fransson 45 år Frötuna IBF 43 30 17 47 31
25. Johan Lundgren 36 år Frötuna IBF 123 55 31 86 30
26. Erik Helmerskog 33 år Frötuna IBF 53 22 22 44 29
27. Andreas Eriksson 43 år Frötuna IBF U 38 4 5 9 28
28. Oscar Lind 36 år Frötuna IBF U 77 15 8 23 28
29. Elias Brådenmark 33 år Frötuna IBF 40 4 0 4 26
30. Karl Jansson 54 år Frötuna IBF 136 69 58 127 26
31. Martin Gunnarsson 39 år Frötuna IBF 76 17 35 52 24
32. Peter Linden 56 år Frötuna IBF 127 51 32 83 23
33. Jon Norrestam 39 år Frötuna IBF 199 84 56 140 22
34. Patrick Strang 49 år Frötuna IBF 199 68 39 107 22
35. Tomas Bergvall 43 år Frötuna IBF 196 144 71 215 22
36. Mats Willars 42 år Frötuna IBF 54 39 32 71 21
37. Daniel Jansson 42 år Frötuna IBF U 47 3 4 7 18
38. Daniel Andersson 35 år Frötuna IBF 55 2 7 9 16
39. Fredrik Gullbrandsson 34 år Frötuna IBF (H5) 49 5 10 15 14
40. Mikael Östling 45 år Frötuna IBF U 20 6 9 15 12
41. Andreas Jalstrand 43 år Frötuna IBF 90 0 2 2 12
42. Aron Torstensson 38 år Frötuna IBF (H4) 59 15 16 31 12
43. Oscar Monie 33 år Frötuna IBF 29 1 2 3 11
44. Andre Falk 23 år Frötuna IBF 54 5 10 15 10
45. Olle Ehrengren 51 år Frötuna IBF 73 35 43 78 10
46. Rikard Skärfstad 45 år Frötuna IBF 70 17 5 22 8
47. Johan Nygren 60 år Frötuna IBF U 24 14 7 21 8
48. Joel Skoglund 24 år Frötuna IBF 53 6 8 14 8
49. Dennis Bergman 47 år Frötuna IBF 23 5 4 9 8
50. Andreas Gustafsson 33 år Frötuna IBF 52 11 13 24 8



Flest poäng per match

Spelarna måste ha spelat minst 10 matcher
#
Spelare Klubb
Matcher
Poäng / match
1. Johan Adolfsson 52 år Gottsunda IBF /Frötuna IBF 37 2.08
2. Marcus Frank 31 år Frötuna IBF 273 1.90
3. Andreas Ahlström 44 år Frötuna IBF 27 1.74
4. Mattias Ehn 49 år Frötuna IBF 201 1.57
5. Patrik Adolfsson 54 år Frötuna IBF SL 26 1.50
6. Björn Arvidsson 51 år Frötuna IBF SL 14 1.43
7. Fredrik Grönvall 53 år Frötuna IBF 62 1.42
8. Patricio Toledo 58 år Frötuna IBF 111 1.34
9. Mats Willars 42 år Frötuna IBF 54 1.31
10. Mattias Hjelm 43 år Frötuna IBF 224 1.28
11. Christian Vällfors 44 år Frötuna IBF 84 1.18
12. Christian Vällfors 44 år Frötuna IBF 84 1.18
13. Pelle Stenson 53 år Frötuna IBF 90 1.17
14. Tomas Bergvall 43 år Frötuna IBF 196 1.15
15. Daniel Åhlberg 50 år Frötuna IBF 129 1.11
16. Johan Fransson 45 år Frötuna IBF 43 1.09
17. Olle Ehrengren 51 år Frötuna IBF 73 1.07
18. Daniel Rengeborg 52 år Frötuna IBF 107 1.03
19. Karl Jansson 54 år Frötuna IBF 136 1.00
20. David Hedström 40 år Frötuna IBF 134 0.92
21. Håkan Oppagård 47 år Frötuna IBF 117 0.91
22. Tomas Näslund 41 år Frötuna IBF 70 0.89
23. Johan Nygren 60 år Frötuna IBF U 24 0.88
24. Robin Söderberg 43 år Frötuna IBF U 38 0.84
25. Erik Helmerskog 33 år Frötuna IBF 53 0.83
26. Hans Emil Dahlström 34 år Frötuna IBF U 36 0.81
27. Elias Almgren 48 år Frötuna IBF 196 0.80
28. Timmy Grape 41 år Frötuna IBF 99 0.77
29. Mikael Östling 45 år Frötuna IBF U 20 0.75
30. Johan Lundgren 36 år Frötuna IBF 123 0.70
31. Erik Göransson 33 år Frötuna IBF 150 0.70
32. Martin Gunnarsson 39 år Frötuna IBF 76 0.68
33. Jon Norrestam 39 år Frötuna IBF 199 0.68
34. Adam Germunder 41 år Frötuna IBF 78 0.67
35. Christer Olsson 47 år Frötuna IBF U 12 0.67
36. Peter Linden 56 år Frötuna IBF 127 0.65
37. Andreas Agerson 42 år Frötuna IBF U 28 0.64
38. Fredrik von Delwig 53 år Gottsunda IBF /Frötuna IBF 41 0.59
39. Patrick Strang 49 år Frötuna IBF 199 0.54
40. Oskar Hall 32 år Frötuna IBF U 17 0.53
41. Aron Torstensson 38 år Frötuna IBF (H4) 59 0.53
42. Alexander Moe 23 år Frötuna IBF 29 0.48
43. Johan Eriksson 48 år Gottsunda IBF /Frötuna IBF 68 0.47
44. Andreas Gustafsson 33 år Frötuna IBF 52 0.46
45. Emil Kronståhl 23 år Frötuna IBF 31 0.45
46. Paulin Andersson 25 år Frötuna IBF 287 0.45
47. Niklas Montell 48 år Frötuna IBF U 32 0.44
48. Carl-Johan Hall 36 år Frötuna IBF 77 0.44
49. Hannes Nyman 24 år Frötuna IBF 14 0.43
50. Dennis Bergman 47 år Frötuna IBF 23 0.39



Flest mål per match

Spelarna måste ha spelat minst 10 matcher
#
Spelare Klubb
Matcher
Mål / match
1. Johan Adolfsson 52 år Gottsunda IBF /Frötuna IBF 37 1.35
2. Andreas Ahlström 44 år Frötuna IBF 27 1.26
3. Marcus Frank 31 år Frötuna IBF 273 1.24
4. Patrik Adolfsson 54 år Frötuna IBF SL 26 0.96
5. Patricio Toledo 58 år Frötuna IBF 111 0.84
6. Fredrik Grönvall 53 år Frötuna IBF 62 0.81
7. Tomas Bergvall 43 år Frötuna IBF 196 0.78
8. Mattias Hjelm 43 år Frötuna IBF 224 0.76
9. Mattias Ehn 49 år Frötuna IBF 201 0.76
10. Christian Vällfors 44 år Frötuna IBF 84 0.74
11. Christian Vällfors 44 år Frötuna IBF 84 0.74
12. Mats Willars 42 år Frötuna IBF 54 0.72
13. Johan Fransson 45 år Frötuna IBF 43 0.70
14. Robin Söderberg 43 år Frötuna IBF U 38 0.61
15. Pelle Stenson 53 år Frötuna IBF 90 0.59
16. Johan Nygren 60 år Frötuna IBF U 24 0.58
17. Björn Arvidsson 51 år Frötuna IBF SL 14 0.57
18. Karl Jansson 54 år Frötuna IBF 136 0.57
19. Elias Almgren 48 år Frötuna IBF 196 0.53
20. Hans Emil Dahlström 34 år Frötuna IBF U 36 0.50
21. Timmy Grape 41 år Frötuna IBF 99 0.49
22. Olle Ehrengren 51 år Frötuna IBF 73 0.48
23. Daniel Åhlberg 50 år Frötuna IBF 129 0.48
24. Håkan Oppagård 47 år Frötuna IBF 117 0.48
25. Daniel Rengeborg 52 år Frötuna IBF 107 0.46
26. Johan Lundgren 36 år Frötuna IBF 123 0.45
27. Erik Helmerskog 33 år Frötuna IBF 53 0.42
28. Jon Norrestam 39 år Frötuna IBF 199 0.42
29. Peter Linden 56 år Frötuna IBF 127 0.40
30. Fredrik von Delwig 53 år Gottsunda IBF /Frötuna IBF 41 0.39
31. David Hedström 40 år Frötuna IBF 134 0.39
32. Tomas Näslund 41 år Frötuna IBF 70 0.39
33. Andreas Agerson 42 år Frötuna IBF U 28 0.36
34. Oskar Hall 32 år Frötuna IBF U 17 0.35
35. Patrick Strang 49 år Frötuna IBF 199 0.34
36. Emil Kronståhl 23 år Frötuna IBF 31 0.32
37. Adam Germunder 41 år Frötuna IBF 78 0.31
38. Erik Göransson 33 år Frötuna IBF 150 0.31
39. Mikael Östling 45 år Frötuna IBF U 20 0.30
40. Hannes Nyman 24 år Frötuna IBF 14 0.29
41. Paulin Andersson 25 år Frötuna IBF 287 0.28
42. Aron Torstensson 38 år Frötuna IBF (H4) 59 0.25
43. Christer Olsson 47 år Frötuna IBF U 12 0.25
44. Rikard Skärfstad 45 år Frötuna IBF 70 0.24
45. Alexander Moe 23 år Frötuna IBF 29 0.24
46. Martin Gunnarsson 39 år Frötuna IBF 76 0.22
47. Dennis Bergman 47 år Frötuna IBF 23 0.22
48. Andreas Gustafsson 33 år Frötuna IBF 52 0.21
49. Oscar Lind 36 år Frötuna IBF U 77 0.19
50. Carl-Johan Hall 36 år Frötuna IBF 77 0.16



Flest assist per match

Spelarna måste ha spelat minst 10 matcher
#
Spelare Klubb
Matcher
Assist / match
1. Björn Arvidsson 51 år Frötuna IBF SL 14 0.86
2. Mattias Ehn 49 år Frötuna IBF 201 0.81
3. Johan Adolfsson 52 år Gottsunda IBF /Frötuna IBF 37 0.73
4. Marcus Frank 31 år Frötuna IBF 273 0.66
5. Daniel Åhlberg 50 år Frötuna IBF 129 0.63
6. Fredrik Grönvall 53 år Frötuna IBF 62 0.61
7. Mats Willars 42 år Frötuna IBF 54 0.59
8. Olle Ehrengren 51 år Frötuna IBF 73 0.59
9. Pelle Stenson 53 år Frötuna IBF 90 0.58
10. Daniel Rengeborg 52 år Frötuna IBF 107 0.57
11. Patrik Adolfsson 54 år Frötuna IBF SL 26 0.54
12. David Hedström 40 år Frötuna IBF 134 0.53
13. Mattias Hjelm 43 år Frötuna IBF 224 0.52
14. Tomas Näslund 41 år Frötuna IBF 70 0.50
15. Patricio Toledo 58 år Frötuna IBF 111 0.50
16. Andreas Ahlström 44 år Frötuna IBF 27 0.48
17. Martin Gunnarsson 39 år Frötuna IBF 76 0.46
18. Mikael Östling 45 år Frötuna IBF U 20 0.45
19. Christian Vällfors 44 år Frötuna IBF 84 0.44
20. Christian Vällfors 44 år Frötuna IBF 84 0.44
21. Karl Jansson 54 år Frötuna IBF 136 0.43
22. Håkan Oppagård 47 år Frötuna IBF 117 0.43
23. Erik Helmerskog 33 år Frötuna IBF 53 0.42
24. Christer Olsson 47 år Frötuna IBF U 12 0.42
25. Johan Eriksson 48 år Gottsunda IBF /Frötuna IBF 68 0.40
26. Johan Fransson 45 år Frötuna IBF 43 0.40
27. Erik Göransson 33 år Frötuna IBF 150 0.39
28. Niklas Montell 48 år Frötuna IBF U 32 0.38
29. Tomas Bergvall 43 år Frötuna IBF 196 0.37
30. Adam Germunder 41 år Frötuna IBF 78 0.36
31. Hans Emil Dahlström 34 år Frötuna IBF U 36 0.31
32. Carl-Johan Hall 36 år Frötuna IBF 77 0.29
33. Johan Nygren 60 år Frötuna IBF U 24 0.29
34. Andreas Agerson 42 år Frötuna IBF U 28 0.29
35. Viktor Matsenius 49 år Frötuna IBF U 49 0.28
36. Timmy Grape 41 år Frötuna IBF 99 0.27
37. Jonas Jansén 54 år Frötuna IBF 159 0.27
38. Elias Almgren 48 år Frötuna IBF 196 0.27
39. Aron Torstensson 38 år Frötuna IBF (H4) 59 0.27
40. Jon Norrestam 39 år Frötuna IBF 199 0.26
41. Johan Lundgren 36 år Frötuna IBF 123 0.25
42. Peter Linden 56 år Frötuna IBF 127 0.25
43. Andreas Gustafsson 33 år Frötuna IBF 52 0.25
44. Robin Söderberg 43 år Frötuna IBF U 38 0.24
45. Alexander Moe 23 år Frötuna IBF 29 0.24
46. Mattias Pihl 51 år Frötuna IBF 192 0.23
47. Fredrik von Delwig 53 år Gottsunda IBF /Frötuna IBF 41 0.20
48. Fredrik Gullbrandsson 34 år Frötuna IBF (H5) 49 0.20
49. Patrick Strang 49 år Frötuna IBF 199 0.20
50. Andre Falk 23 år Frötuna IBF 54 0.19



Flest Utvisningsminuter per match

Spelarna måste ha spelat minst 10 matcher
#
Spelare Klubb
Matcher
Utv min / match
1. Hans Emil Dahlström 34 år Frötuna IBF U 36 2.31
2. Carl-Johan Hall 36 år Frötuna IBF 77 2.09
3. Johan Adolfsson 52 år Gottsunda IBF /Frötuna IBF 37 1.35
4. Mattias Ehn 49 år Frötuna IBF 201 0.90
5. Johan Eriksson 48 år Gottsunda IBF /Frötuna IBF 68 0.85
6. Elias Almgren 48 år Frötuna IBF 196 0.82
7. Adam Germunder 41 år Frötuna IBF 78 0.78
8. Daniel Rengeborg 52 år Frötuna IBF 107 0.78
9. Andreas Eriksson 43 år Frötuna IBF U 38 0.74
10. Johan Fransson 45 år Frötuna IBF 43 0.72
11. Elias Brådenmark 33 år Frötuna IBF 40 0.65
12. Mikael Östling 45 år Frötuna IBF U 20 0.60
13. David Hedström 40 år Frötuna IBF 134 0.60
14. Patricio Toledo 58 år Frötuna IBF 111 0.59
15. Timmy Grape 41 år Frötuna IBF 99 0.57
16. Christian Vällfors 44 år Frötuna IBF 84 0.57
17. Christian Vällfors 44 år Frötuna IBF 84 0.57
18. Erik Helmerskog 33 år Frötuna IBF 53 0.55
19. Tomas Näslund 41 år Frötuna IBF 70 0.51
20. Daniel Åhlberg 50 år Frötuna IBF 129 0.44
21. Pelle Stenson 53 år Frötuna IBF 90 0.42
22. Mats Willars 42 år Frötuna IBF 54 0.39
23. Daniel Jansson 42 år Frötuna IBF U 47 0.38
24. Mattias Hjelm 43 år Frötuna IBF 224 0.36
25. Oscar Lind 36 år Frötuna IBF U 77 0.36
26. Dennis Bergman 47 år Frötuna IBF 23 0.35
27. Johan Nygren 60 år Frötuna IBF U 24 0.33
28. Martin Gunnarsson 39 år Frötuna IBF 76 0.32
29. Mattias Pihl 51 år Frötuna IBF 192 0.31
30. Fredrik Gullbrandsson 34 år Frötuna IBF (H5) 49 0.29
31. Daniel Andersson 35 år Frötuna IBF 55 0.29
32. Marcus Frank 31 år Frötuna IBF 273 0.27
33. Håkan Oppagård 47 år Frötuna IBF 117 0.27
34. Erik Göransson 33 år Frötuna IBF 150 0.26
35. Ivan Wejdeu 34 år Frötuna IBF U 16 0.25
36. Johan Lundgren 36 år Frötuna IBF 123 0.24
37. Karl Jansson 54 år Frötuna IBF 136 0.22
38. Jonas Jansén 54 år Frötuna IBF 159 0.22
39. Paulin Andersson 25 år Frötuna IBF 287 0.21
40. Aron Torstensson 38 år Frötuna IBF (H4) 59 0.20
41. Andre Falk 23 år Frötuna IBF 54 0.19
42. Robin Söderberg 43 år Frötuna IBF U 38 0.18
43. Peter Linden 56 år Frötuna IBF 127 0.18
44. Christer Olsson 47 år Frötuna IBF U 12 0.17
45. Oscar Stensson 37 år Frötuna IBF 13 0.15
46. Joel Skoglund 24 år Frötuna IBF 53 0.15
47. Andreas Gustafsson 33 år Frötuna IBF 52 0.15
48. Andreas Ahlström 44 år Frötuna IBF 27 0.15
49. Olle Ehrengren 51 år Frötuna IBF 73 0.14
50. Björn Arvidsson 51 år Frötuna IBF SL 14 0.14



Unga talanger

Max 18 år (födda 2002). Herr & Dam

#
Spelare Klubb
Matcher
Mål
Assist
Totalt
Utv. minuter
1. David Mahjob Wallentinsson 23 år Frötuna IBF 7 14 3 17 0
2. Max Zetterström 23 år Frötuna IBF 57 7 9 16 6
3. Andre Falk 23 år Frötuna IBF 54 5 10 15 10
4. Alexander Moe 23 år Frötuna IBF 29 7 7 14 0
5. Emil Kronståhl 23 år Frötuna IBF 31 10 4 14 4
6. Pierre Sandström 23 år Frötuna IBF 54 7 5 12 6
7. Ludvig Ehrnvall 23 år Frötuna IBF 7 6 6 12 2
8. Hannes Malmström 22 år Frötuna IBF 48 7 4 11 0
9. Tobias Reichenberger 23 år Frötuna IBF 52 0 2 2 0
10. Ersan Dzeko 23 år Frötuna IBF 2 0 0 0 0
11. Måns Almroth 23 år Frötuna IBF 3 0 0 0 2



Legender

Över 35 år. (Född senast 1985) Herr & Dam

#
Spelare Klubb
Matcher
Mål
Assist
Totalt
Utv. minuter
1. Cecilia Wretling 43 år Frötuna IBF 346 231 124 355 40
2. Linda Beronius 49 år Frötuna IBF 261 177 174 351 116
3. Mattias Ehn 49 år Frötuna IBF 201 150 166 316 177
4. Mattias Hjelm 43 år Frötuna IBF 224 171 119 290 81
5. Evelina Anbo 49 år Frötuna IBF 140 145 114 259 6
6. Emelie Ljung 40 år Frötuna IBF 238 151 89 240 20
7. Tomas Bergvall 43 år Frötuna IBF 196 144 71 215 22
